我行拟于2023年12月02日发行“个人结构性存款2023年第133期366天欧元兑美元区间累积结构(尊享版)”。具体情况如下:
产品代码 | 2312060001 |
产品名称 (产品系列) | 个人结构性存款2023年第133期366天欧元兑美元区间累积结构(尊享版) |
投资收益率%(年利率) | 1.3~2.38 | 期限 | 366天 |
发行对象 | 个人 | 币种 | 人民币 |
起存金额 | 10000元 | 最小递增金额 | 1000元 |
认购上限(元) | —— |
收益结构 | 区间累积结构 |
募集起止日期 | 2023年12月02日9:00-2023年12月04日21:00 |
起息日期 | 2023年12月06日 | 产品到期日 | 2024年12月06日 |
发行渠道 | 柜面、智能网点、手机银行、微信银行、网上银行 |
发行量(万元) | 10000 | 认购介质 | 借记卡 |
销售区域 | 河北、天津、青岛 |
附属条款 | 1、不可提前支取; 2、支持手机银行、网上银行办理质押贷款,不支持柜面办理。结构性存款产品作为质押物办理质押贷款时,结构性存款未到期前不允许使用该笔结构性存款偿还贷款。 |
期权费率(%) | 1.04 |
请您在购买前,认真阅读本期产品说明书、风险揭示书、产品协议书、投资者权益须知。