2024年4月个人结构性存款账单
2024年04月30日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2305170001 1.50%-2.58%  ¥19,940,000.0000  215917.85  215933.67   ¥15.81 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥19,999,000.0000  216556.73  216572.59   ¥15.86 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥5,948,000.0000  64407.19  64411.91   ¥4.72 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215376.93  215394.00   ¥17.06 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥29,996,000.0000  323022.32  323047.92   ¥25.59 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥4,668,000.0000  50268.98  50272.96   ¥3.98 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥19,890,000.0000  215356.49  215378.15   ¥21.66 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  216547.50  216569.28   ¥21.78 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥2,933,000.0000  31756.69  31759.89   ¥3.19 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  39437.48  39440.38   ¥2.90 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  203572.66  203575.72   ¥3.06 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  279252.17  279256.36   ¥4.20 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  54508.29  54509.11   ¥0.82 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  36128.88  36026.00   ¥-102.88 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  18305.11  18267.21   ¥-37.90 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  141904.29  141812.19   ¥-92.10 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥19,881,000.0000  214786.43  214588.30   ¥-198.13 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  291589.24  291320.27   ¥-268.98 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  42328.52  42289.47   ¥-39.05 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  97886.23  97880.64   ¥-5.59 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  465473.70  465472.37   ¥-1.33 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  348910.46  348909.46   ¥-1.00 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  56831.34  56831.18   ¥-0.16 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  320228.27  320347.16   ¥118.88 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215859.98  215940.11   ¥80.14 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  54126.89  54146.98   ¥20.09 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  319555.20  320798.98   ¥1,243.78 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  213688.25  214519.97   ¥831.72 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  67510.45  67773.22   ¥262.76 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  299189.83  301235.73   ¥2,045.90 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  88189.12  88792.17   ¥603.05 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  27653.15  27842.25   ¥189.10 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  109572.83  110415.84   ¥843.01 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥29,485,000.0000  315020.29  315666.18   ¥645.90 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥170,000.0000  1816.29  1820.02   ¥3.72 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥16,959,000.0000  179887.70  180765.29   ¥877.60 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥300,000.0000  3182.16  3197.69   ¥15.52 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥22,768,000.0000  242001.86  241230.93   ¥-770.93 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥17,633,000.0000  185899.10  184481.56   ¥-1,417.54 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥14,778,000.0000  155734.71  155998.31   ¥263.60 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥19,106,000.0000  150590.51  150014.51   ¥-576.00 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥24,304,000.0000  234171.12  231804.85   ¥-2,366.27 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
手机版 电脑版 TOP

Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号-1

消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 投诉流程

地址:河北省石家庄市平安北大街28号