2024年3月个人结构性存款账单
2024年03月29日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2304030001 1.50%-2.58%  ¥19,433,000.0000  210435.48  210448.55   ¥13.08 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥34,993,000.0000  378931.13  378954.68   ¥23.54 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥6,406,000.0000  69369.10  69373.41   ¥4.31 
2304060001 1.74%-2.82%  ¥35,000,000.0000  375900.32  375923.68   ¥23.36 
2304100001 1.50%-2.58%  ¥19,962,000.0000  216160.52  216173.60   ¥13.07 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥30,000,000.0000  324858.02  324877.66   ¥19.65 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥5,959,000.0000  64527.63  64531.53   ¥3.90 
2304170001 1.50%-2.58%  ¥19,990,000.0000  216460.27  216473.31   ¥13.04 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥40,847,000.0000  441875.65  441902.28   ¥26.62 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥8,970,000.0000  97131.00  97136.85   ¥5.85 
2304240001 1.50%-2.58%  ¥29,948,000.0000  324283.49  324304.51   ¥21.01 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥29,885,000.0000  323601.32  323622.29   ¥20.97 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥6,663,000.0000  72148.42  72153.10   ¥4.68 
2305040001 1.50%-2.58%  ¥14,990,000.0000  158766.91  158776.76   ¥9.85 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  211830.43  211843.58   ¥13.14 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥9,427,000.0000  99846.28  99852.47   ¥6.20 
2305170001 1.50%-2.58%  ¥19,940,000.0000  215899.82  215917.85   ¥18.03 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥19,999,000.0000  216538.64  216556.73   ¥18.08 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥5,948,000.0000  64401.81  64407.19   ¥5.38 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215310.55  215376.93   ¥66.38 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥29,996,000.0000  322922.77  323022.32   ¥99.56 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥4,668,000.0000  50253.48  50268.98   ¥15.49 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥19,890,000.0000  215198.64  215356.49   ¥157.85 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  216388.78  216547.50   ¥158.72 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥2,933,000.0000  31733.41  31756.69   ¥23.28 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  39397.13  39437.48   ¥40.35 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  203294.42  203572.66   ¥278.24 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  278870.49  279252.17   ¥381.68 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  54433.79  54508.29   ¥74.50 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  35918.01  36128.88   ¥210.87 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  18222.58  18305.11   ¥82.53 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  141524.73  141904.29   ¥379.56 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥19,881,000.0000  214132.58  214786.43   ¥653.85 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  290701.60  291589.24   ¥887.65 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  42199.66  42328.52   ¥128.86 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  97827.88  97886.23   ¥58.35 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  464941.37  465473.70   ¥532.33 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  348511.43  348910.46   ¥399.03 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  56766.35  56831.34   ¥64.99 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  318418.70  320228.27   ¥1,809.57 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  214640.18  215859.98   ¥1,219.80 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  53821.02  54126.89   ¥305.87 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  315992.44  319555.20   ¥3,562.76 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  211305.81  213688.25   ¥2,382.44 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  66757.77  67510.45   ¥752.68 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  294454.32  299189.83   ¥4,735.51 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  86793.28  88189.12   ¥1,395.84 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  27215.47  27653.15   ¥437.69 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  107739.77  109572.83   ¥1,833.06 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥29,485,000.0000  310790.06  315020.29   ¥4,230.23 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥170,000.0000  1791.90  1816.29   ¥24.39 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥16,959,000.0000  176678.28  179887.70   ¥3,209.42 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥300,000.0000  3125.39  3182.16   ¥56.77 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥22,768,000.0000  238697.33  242001.86   ¥3,304.53 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥17,633,000.0000  183092.28  185899.10   ¥2,806.82 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥14,778,000.0000  152745.64  155734.71   ¥2,989.07 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥19,106,000.0000  148400.58  150590.51   ¥2,189.93 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥24,304,000.0000  230284.09  234171.12   ¥3,887.03 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
手机版 电脑版 TOP

Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号-1

消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 投诉流程

地址:河北省石家庄市平安北大街28号