项目 | 标准值 | 2023年末(%) | 2022年末(%) |
资产利润率 | - | 0.54 | 0.57 |
资本利润率 | - | 6.03 | 7.31 |
拨备覆盖率 | ≥150% | 175.04 | 181.66 |
成本收入比 | ≤35% | 30.32 | 30.28 |
资本充足率 | ≥10.5% | 13.67 | 14.38 |
一级资本充足率 | ≥8.5% | 12.99 | 13.17 |
核心一级资本充足率 | ≥7.5% | 9.09 | 9.12 |
不良贷款率 | ≤5% | 1.31 | 1.52 |
单一集团客户授信集中度 | ≤15% | 12.32 | 14.71 |
单一最大客户贷款集中度 | ≤10% | 7.75 | 6.38 |
流动性比例(本外币) | ≥25% | 76.27 | 66.55 |
注:1.资本充足率指标按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算:
2.资产利润率=净利润/期初和期末总资产余额平均数;
3.资本利润率=归属于本行普通股股东的净利润/归属于本行普通股股东的加权净资产。