2024年2月个人结构性存款账单
发布时间:2024年02月29日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2303060001 1.50%-2.58%  ¥1,874.6000  202994.07  203008.72   ¥14.65 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥3,625.1000  392549.77  392578.11   ¥28.34 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥420.3000  45512.86  45516.15   ¥3.29 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥1,448.8000  156882.04  156894.48   ¥12.44 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥3,743.4000  405350.80  405382.95   ¥32.15 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥737.5000  79859.54  79865.88   ¥6.33 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥1,161.8000  116512.01  116503.81   ¥-8.20 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥2,495.5000  250263.15  250245.54   ¥-17.61 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥679.5400  68148.20  68143.40   ¥-4.80 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥876.5000  94908.18  94915.63   ¥7.45 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥2,140.2000  231742.71  231760.91   ¥18.20 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥273.7000  29636.47  29638.80   ¥2.33 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥1,943.3000  210418.16  210435.48   ¥17.31 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥3,499.3000  378899.96  378931.13   ¥31.18 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥640.6000  69363.39  69369.10   ¥5.71 
2304060001 1.74%-2.82%  ¥3,500.0000  375859.66  375900.32   ¥40.66 
2304100001 1.50%-2.58%  ¥1,996.2000  216132.86  216160.52   ¥27.66 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥3,000.0000  324816.44  324858.02   ¥41.57 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥595.9000  64519.37  64527.63   ¥8.26 
2304170001 1.50%-2.58%  ¥1,999.0000  216403.76  216460.27   ¥56.51 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥4,080.7000  441760.29  441875.65   ¥115.37 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥897.0000  97105.64  97131.00   ¥25.36 
2304240001 1.50%-2.58%  ¥2,994.8000  324081.92  324283.49   ¥201.57 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥2,988.5000  323400.17  323601.32   ¥201.14 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥666.3000  72103.57  72148.42   ¥44.85 
2305040001 1.50%-2.58%  ¥1,499.0000  158725.15  158766.91   ¥41.76 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  211774.71  211830.43   ¥55.72 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥942.7000  99820.01  99846.28   ¥26.26 
2305170001 1.50%-2.58%  ¥1,994.0000  215705.09  215899.82   ¥194.73 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥1,999.9000  216343.34  216538.64   ¥195.30 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥594.8000  64343.73  64401.81   ¥58.09 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  214804.02  215310.55   ¥506.53 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥2,999.6000  322163.07  322922.77   ¥759.69 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥466.8000  50135.26  50253.48   ¥118.22 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥1,989.0000  214276.30  215198.64   ¥922.34 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  215461.34  216388.78   ¥927.44 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥293.3000  31597.40  31733.41   ¥136.01 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥364.3000  39173.20  39397.13   ¥223.93 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥1,880.8000  201924.15  203294.42   ¥1,370.27 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥2,580.0000  276990.80  278870.49   ¥1,879.68 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥503.6000  54066.89  54433.79   ¥366.90 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥337.5000  35295.67  35918.01   ¥622.34 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥169.8000  17953.87  18222.58   ¥268.71 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥1,320.0000  140058.88  141524.73   ¥1,465.85 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥1,988.1000  211721.15  214132.58   ¥2,411.43 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥2,699.0000  287427.89  290701.60   ¥3,273.70 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥391.8000  41724.43  42199.66   ¥475.23 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥904.3000  97481.12  97827.88   ¥346.76 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥4,300.8000  462674.24  464941.37   ¥2,267.13 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥3,223.8000  346812.04  348511.43   ¥1,699.40 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥525.1000  56489.55  56766.35   ¥276.80 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥2,967.0000  314161.03  318418.70   ¥4,257.67 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  211770.16  214640.18   ¥2,870.02 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥501.5000  53101.37  53821.02   ¥719.66 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥2,975.9000  310546.54  315992.44   ¥5,445.90 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥1,990.0000  207664.10  211305.81   ¥3,641.70 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥628.7000  65607.25  66757.77   ¥1,150.52 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥2,803.3000  288066.80  294454.32   ¥6,387.51 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥826.3000  84910.50  86793.28   ¥1,882.78 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥259.1000  26625.09  27215.47   ¥590.38 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥1,029.0000  105445.62  107739.77   ¥2,294.15 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥2,948.5000  304144.40  310790.06   ¥6,645.65 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥17.0000  1753.59  1791.90   ¥38.32 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥1,695.9000  172279.74  176678.28   ¥4,398.54 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥30.0000  3047.58  3125.39   ¥77.81 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥2,276.8000  232633.36  238697.33   ¥6,063.97 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥1,763.3000  177657.15  183092.28   ¥5,435.13 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥1,477.8000  148372.32  152745.64   ¥4,373.32 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥1,910.6000  144681.72  148400.58   ¥3,718.86 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥2,430.4000  222519.70  230284.09   ¥7,764.39 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程
Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号