视窗
loading...
    2024年1月个人结构性存款账单
    发布时间:2024年01月31日
    产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
    2302060001 1.50%-2.58%  ¥2,297.7000  248123.11  248148.33   ¥25.22 
    2302060002 1.70%-2.78%  ¥2,766.6000  298758.50  298788.86   ¥30.36 
    2302060003 1.70%-2.78%  ¥524.8000  56671.89  56677.65   ¥5.76 
    2302130001 1.50%-2.58%  ¥1,708.6000  181926.33  181997.83   ¥71.50 
    2302130002 1.70%-2.78%  ¥2,967.9000  316012.62  316136.82   ¥124.20 
    2302130003 1.70%-2.78%  ¥368.6000  39247.36  39262.79   ¥15.43 
    2302130004 1.70%-2.78%  ¥164.2000  17483.50  17490.37   ¥6.87 
    2302200001 1.50%-2.58%  ¥1,958.7000  211424.66  211529.22   ¥104.56 
    2302200002 1.70%-2.78%  ¥3,500.0000  377794.62  377981.46   ¥186.84 
    2302200003 1.70%-2.78%  ¥826.9000  89256.68  89300.82   ¥44.14 
    2302270001 1.50%-2.58%  ¥1,251.9000  135109.43  135196.33   ¥86.90 
    2302270002 1.70%-2.78%  ¥2,989.6000  322648.10  322855.63   ¥207.52 
    2302270003 1.70%-2.78%  ¥261.1000  28178.83  28196.95   ¥18.12 
    2303060001 1.50%-2.58%  ¥1,874.6000  202299.98  202994.07   ¥694.09 
    2303060002 1.70%-2.78%  ¥3,625.1000  391207.53  392549.77   ¥1,342.24 
    2303060003 1.70%-2.78%  ¥420.3000  45357.24  45512.86   ¥155.62 
    2303130001 1.50%-2.58%  ¥1,448.8000  156113.47  156882.04   ¥768.57 
    2303130002 1.70%-2.78%  ¥3,743.4000  403364.97  405350.80   ¥1,985.83 
    2303130003 1.70%-2.78%  ¥737.5000  79468.31  79859.54   ¥391.24 
    2303200001 1.50%-2.58%  ¥1,161.8000  116521.17  116512.01   ¥-9.15 
    2303200002 1.70%-2.78%  ¥2,495.5000  250282.81  250263.15   ¥-19.66 
    2303200003 1.70%-2.78%  ¥679.5400  68153.55  68148.20   ¥-5.35 
    2303270001 1.50%-2.58%  ¥876.5000  94771.10  94908.18   ¥137.08 
    2303270002 1.70%-2.78%  ¥2,140.2000  231407.99  231742.71   ¥334.73 
    2303270003 1.70%-2.78%  ¥273.7000  29593.67  29636.47   ¥42.81 
    2304030001 1.50%-2.58%  ¥1,943.3000  210162.72  210418.16   ¥255.44 
    2304030002 1.70%-2.78%  ¥3,499.3000  378439.98  378899.96   ¥459.98 
    2304030003 1.70%-2.78%  ¥640.6000  69279.18  69363.39   ¥84.21 
    2304060001 1.74%-2.82%  ¥3,500.0000  375302.32  375859.66   ¥557.34 
    2304100001 1.50%-2.58%  ¥1,996.2000  215824.53  216132.86   ¥308.33 
    2304100002 1.70%-2.78%  ¥3,000.0000  324353.07  324816.44   ¥463.37 
    2304100003 1.70%-2.78%  ¥595.9000  64427.33  64519.37   ¥92.04 
    2304170001 1.50%-2.58%  ¥1,999.0000  216150.63  216403.76   ¥253.13 
    2304170002 1.70%-2.78%  ¥4,084.7000  441243.55  441760.29   ¥516.73 
    2304170003 1.70%-2.78%  ¥897.0000  96992.05  97105.64   ¥113.59 
    2304240001 1.50%-2.58%  ¥2,994.8000  323494.46  324081.92   ¥587.47 
    2304240002 1.70%-2.78%  ¥2,988.5000  322813.94  323400.17   ¥586.23 
    2304240003 1.70%-2.78%  ¥666.3000  71972.87  72103.57   ¥130.70 
    2305040001 1.50%-2.58%  ¥1,499.0000  158681.39  158725.15   ¥43.76 
    2305040002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  211716.33  211774.71   ¥58.38 
    2305040003 1.70%-2.78%  ¥942.7000  99792.49  99820.01   ¥27.52 
    2305170001 1.50%-2.58%  ¥1,994.0000  214389.17  215705.09   ¥1,315.93 
    2305170002 1.70%-2.78%  ¥1,999.9000  215023.52  216343.34   ¥1,319.82 
    2305170003 1.70%-2.78%  ¥594.8000  63951.19  64343.73   ¥392.53 
    2306020001 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  210869.38  214804.02   ¥3,934.64 
    2306020002 1.70%-2.78%  ¥2,999.6000  316261.89  322163.07   ¥5,901.18 
    2306020003 1.70%-2.78%  ¥466.8000  49216.91  50135.26   ¥918.35 
    2306140001 1.50%-2.58%  ¥1,989.0000  209310.39  214276.30   ¥4,965.90 
    2306140002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  210467.97  215461.34   ¥4,993.37 
    2306140003 1.70%-2.78%  ¥293.3000  30865.13  31597.40   ¥732.28 
    2306260002 1.70%-2.78%  ¥364.3000  38559.22  39173.20   ¥613.98 
    2307040001 1.50%-2.58%  ¥1,880.8000  198499.00  201924.15   ¥3,425.15 
    2307040002 1.70%-2.78%  ¥2,580.0000  272292.33  276990.80   ¥4,698.47 
    2307040003 1.70%-2.78%  ¥503.6000  53149.77  54066.89   ¥917.11 
    2307140001 1.70%-2.78%  ¥337.5000  35537.35  35295.67   ¥-241.68 
    2307240001 1.70%-2.78%  ¥169.8000  17900.24  17953.87   ¥53.63 
    2307280001 1.70%-2.78%  ¥1,320.0000  138024.32  140058.88   ¥2,034.56 
    2308020001 1.50%-2.58%  ¥1,988.1000  208686.69  211721.15   ¥3,034.46 
    2308020002 1.70%-2.78%  ¥2,699.0000  283308.38  287427.89   ¥4,119.51 
    2308020003 1.70%-2.78%  ¥391.8000  41126.43  41724.43   ¥598.01 
    2308160001 1.70%-2.78%  ¥904.3000  96720.13  97481.12   ¥760.99 
    2308280001 1.40%-2.48%  ¥4,300.8000  455197.54  462674.24   ¥7,476.70 
    2308280002 1.50%-2.58%  ¥3,223.8000  341207.64  346812.04   ¥5,604.39 
    2308280003 1.50%-2.58%  ¥525.1000  55576.69  56489.55   ¥912.86 
    2309130001 1.40%-2.48%  ¥2,967.0000  299738.23  314161.03   ¥14,422.80 
    2309130002 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  202048.01  211770.16   ¥9,722.15 
    2309130003 1.50%-2.58%  ¥501.5000  50663.54  53101.37   ¥2,437.83 
    2309260001 1.40%-2.48%  ¥2,975.9000  283709.80  310546.54   ¥26,836.73 
    2309260002 1.50%-2.58%  ¥1,990.0000  189718.24  207664.10   ¥17,945.87 
    2309260003 1.50%-2.58%  ¥628.7000  59937.62  65607.25   ¥5,669.63 
    2310090001 1.40%-2.48%  ¥2,803.3000  254564.34  288066.80   ¥33,502.47 
    2310090002 1.50%-2.58%  ¥826.3000  75035.32  84910.50   ¥9,875.18 
    2310090003 1.50%-2.58%  ¥259.1000  23528.56  26625.09   ¥3,096.53 
    2310160003 1.40%-2.48%  ¥1,029.0000  93017.53  105445.62   ¥12,428.09 
    2311060001 1.30%-2.38%  ¥2,948.5000  280877.76  304144.40   ¥23,266.64 
    2311060002 1.30%-2.38%  ¥17.0000  1619.44  1753.59   ¥134.15 
    2311130001 1.30%-2.38%  ¥1,695.9000  154603.14  172279.74   ¥17,676.60 
    2311130002 1.30%-2.38%  ¥30.0000  2734.89  3047.58   ¥312.69 
    2311200001 1.30%-2.38%  ¥2,276.8000  220885.13  232633.36   ¥11,748.23 
    2311290001 1.30%-2.38%  ¥1,763.3000  171189.78  177657.15   ¥6,467.37 
    2312060001 1.30%-2.38%  ¥1,477.8000  135028.17  148372.32   ¥13,344.15 
    2312180001 1.30%-2.38%  ¥1,910.6000  137076.10  144681.72   ¥7,605.62 
    2312270001 1.30%-2.38%  ¥2,430.4000  215022.54  222519.70   ¥7,497.16 
    持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
    (一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
    (二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
    (三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
    (四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
    (五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
    风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
    友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程 可信网站
    Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
    消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号