2023年12月个人结构性存款账单
发布时间:2023年12月31日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2301030001 1.50%-2.58%  ¥1,940.0000  209502.89  209517.74   ¥14.85 
2301030002 1.80%-2.88%  ¥1,628.1000  175820.44  175832.91   ¥12.46 
2301030003 1.80%-2.88%  ¥515.2000  55637.06  55641.00   ¥3.94 
2301090001 1.50%-2.58%  ¥1,782.7900  192522.80  192535.58   ¥12.77 
2301090002 1.70%-2.78%  ¥1,760.3000  190094.12  190106.73   ¥12.61 
2301090003 1.70%-2.78%  ¥451.4800  48755.15  48758.39   ¥3.23 
2301160001 1.50%-2.58%  ¥1,463.7000  158061.63  158071.13   ¥9.50 
2301160002 1.70%-2.78%  ¥2,300.8000  248458.15  248473.09   ¥14.94 
2301160003 1.70%-2.78%  ¥295.3000  31888.77  31890.69   ¥1.92 
2301300001 1.60%-2.68%  ¥3,514.9000  379550.75  379577.27   ¥26.52 
2301300002 1.70%-2.78%  ¥1,688.8000  182362.31  182375.06   ¥12.74 
2301300003 1.70%-2.78%  ¥940.4000  101547.56  101554.66   ¥7.10 
2302060001 1.50%-2.58%  ¥2,297.7000  248100.79  248123.11   ¥22.32 
2302060002 1.70%-2.78%  ¥2,766.6000  298731.62  298758.50   ¥26.88 
2302060003 1.70%-2.78%  ¥524.8000  56666.80  56671.89   ¥5.10 
2302130001 1.50%-2.58%  ¥1,708.6000  181882.36  181926.33   ¥43.97 
2302130002 1.70%-2.78%  ¥2,967.9000  315936.23  316012.62   ¥76.38 
2302130003 1.70%-2.78%  ¥368.6000  39237.88  39247.36   ¥9.49 
2302130004 1.70%-2.78%  ¥164.2000  17479.27  17483.50   ¥4.23 
2302200001 1.50%-2.58%  ¥1,958.7000  211391.11  211424.66   ¥33.56 
2302200002 1.70%-2.78%  ¥3,500.0000  377734.65  377794.62   ¥59.96 
2302200003 1.70%-2.78%  ¥826.9000  89242.51  89256.68   ¥14.17 
2302270001 1.50%-2.58%  ¥1,251.9000  135093.75  135109.43   ¥15.69 
2302270002 1.70%-2.78%  ¥2,989.6000  322610.64  322648.10   ¥37.46 
2302270003 1.70%-2.78%  ¥261.1000  28175.55  28178.83   ¥3.27 
2303060001 1.50%-2.58%  ¥1,874.6000  202323.43  202299.98   ¥-23.45 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥3,625.1000  391252.89  391207.53   ¥-45.35 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥420.3000  45362.50  45357.24   ¥-5.26 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥1,448.8000  156175.43  156113.47   ¥-61.96 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥3,743.4000  403525.06  403364.97   ¥-160.09 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥737.5000  79499.85  79468.31   ¥-31.54 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥1,161.8000  116532.16  116521.17   ¥-11.00 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥2,495.5000  250306.44  250282.81   ¥-23.63 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥679.5400  68159.98  68153.55   ¥-6.43 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥876.5000  94782.06  94771.10   ¥-10.97 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥2,140.2000  231434.77  231407.99   ¥-26.78 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥273.7000  29597.09  29593.67   ¥-3.42 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥1,943.3000  210178.00  210162.72   ¥-15.28 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥3,499.3000  378467.48  378439.98   ¥-27.51 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥640.6000  69284.22  69279.18   ¥-5.04 
2304060001 1.74%-2.82%  ¥3,500.0000  375257.92  375302.32   ¥44.40 
2304100001 1.50%-2.58%  ¥1,996.2000  215799.90  215824.53   ¥24.63 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥3,000.0000  324316.06  324353.07   ¥37.02 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥595.9000  64419.98  64427.33   ¥7.35 
2304170001 1.50%-2.58%  ¥1,999.0000  216049.01  216150.63   ¥101.62 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥4,084.7000  441036.11  441243.55   ¥207.44 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥897.0000  96946.45  96992.05   ¥45.60 
2304240001 1.50%-2.58%  ¥2,994.8000  323236.20  323494.46   ¥258.26 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥2,988.5000  322556.23  322813.94   ¥257.71 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥666.3000  71915.41  71972.87   ¥57.46 
2305040001 1.50%-2.58%  ¥1,499.0000  158585.81  158681.39   ¥95.58 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  211588.81  211716.33   ¥127.52 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥942.7000  99732.39  99792.49   ¥60.11 
2305170001 1.50%-2.58%  ¥1,994.0000  214498.37  214389.17   ¥-109.21 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥1,999.9000  215133.05  215023.52   ¥-109.53 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥594.8000  63983.77  63951.19   ¥-32.58 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  211600.58  210869.38   ¥-731.21 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥2,999.6000  317358.55  316261.89   ¥-1,096.66 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥466.8000  49387.58  49216.91   ¥-170.66 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥1,989.0000  210184.09  209310.39   ¥-873.70 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  211346.50  210467.97   ¥-878.53 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥293.3000  30993.96  30865.13   ¥-128.84 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥364.3000  38613.02  38559.22   ¥-53.80 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥1,880.8000  198798.72  198499.00   ¥-299.72 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥2,580.0000  272703.47  272292.33   ¥-411.15 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥503.6000  53230.03  53149.77   ¥-80.25 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥337.5000  35239.12  35537.35   ¥298.23 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥169.8000  17815.97  17900.24   ¥84.27 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥1,320.0000  138026.63  138024.32   ¥-2.31 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥1,988.1000  208652.37  208686.69   ¥34.33 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥2,699.0000  283261.77  283308.38   ¥46.61 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥391.8000  41119.66  41126.43   ¥6.77 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥904.3000  96779.28  96720.13   ¥-59.15 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥4,300.8000  456620.02  455197.54   ¥-1,422.48 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥3,223.8000  342273.91  341207.64   ¥-1,066.26 
2308280003 1.70%-2.78%  ¥525.1000  55750.37  55576.69   ¥-173.68 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥2,967.0000  302947.19  299738.23   ¥-3,208.97 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  204211.12  202048.01   ¥-2,163.11 
2309130003 1.70%-2.78%  ¥501.5000  51205.94  50663.54   ¥-542.40 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥2,975.9000  290403.40  283709.80   ¥-6,693.60 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥1,990.0000  194194.28  189718.24   ¥-4,476.05 
2309260003 1.70%-2.78%  ¥628.7000  61351.73  59937.62   ¥-1,414.12 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥2,803.3000  262692.98  254564.34   ¥-8,128.64 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥826.3000  77431.32  75035.32   ¥-2,396.00 
2310090003 1.70%-2.78%  ¥259.1000  24279.87  23528.56   ¥-751.30 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥1,029.0000  96098.91  93017.53   ¥-3,081.38 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥2,948.5000  286414.71  280877.76   ¥-5,536.96 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥17.0000  1651.37  1619.44   ¥-31.92 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥1,695.9000  158862.18  154603.14   ¥-4,259.04 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥30.0000  2810.23  2734.89   ¥-75.34 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥2,276.8000  223095.38  220885.13   ¥-2,210.25 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥1,763.3000  140384.85  171189.78   ¥30,804.93 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥1,477.8000  0.00  135028.17   ¥135,028.17 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥1,910.6000  0.00  137076.10   ¥137,076.10 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥2,430.4000  0.00  215022.54   ¥215,022.54 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程
Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号