2023年11月个人结构性存款账单
发布时间:2023年11月30日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2212050001 2.00%-2.60%  ¥1,996.0000  99822.66  99803.20   ¥-19.46 
2212050002 2.00%-2.90%  ¥2,441.3400  195334.88  195311.11   ¥-23.77 
2212050003 2.00%-2.90%  ¥344.6100  27572.71  27569.35   ¥-3.35 
2212050004 2.00%-2.90%  ¥221.6000  17730.51  17728.36   ¥-2.16 
2212120001 2.00%-2.60%  ¥1,976.9800  98876.34  98857.90   ¥-18.44 
2212120002 2.00%-2.90%  ¥2,699.4300  215991.73  215966.55   ¥-25.19 
2212120003 2.00%-2.90%  ¥399.1900  31940.72  31937.00   ¥-3.72 
2212120004 2.00%-2.90%  ¥865.9200  69285.58  69277.50   ¥-8.08 
2212190001 2.00%-2.60%  ¥1,965.0000  98351.65  98263.86   ¥-87.79 
2212190002 2.00%-2.90%  ¥1,800.0000  144093.12  144012.69   ¥-80.43 
2212190003 2.00%-2.90%  ¥694.6300  55606.34  55575.30   ¥-31.04 
2212270001 2.00%-2.60%  ¥1,471.1300  73665.10  73569.68   ¥-95.42 
2212270002 2.00%-2.90%  ¥1,499.8100  120095.53  119998.23   ¥-97.29 
2212270003 2.00%-2.90%  ¥399.5100  31990.29  31964.38   ¥-25.92 
2301030001 1.50%-2.59%  ¥1,940.0000  209484.88  209502.89   ¥18.02 
2301030002 1.80%-2.89%  ¥1,628.1000  175805.32  175820.44   ¥15.12 
2301030003 1.80%-2.89%  ¥515.2000  55632.27  55637.06   ¥4.78 
2301090001 1.50%-2.59%  ¥1,782.7900  192508.07  192522.80   ¥14.73 
2301090002 1.70%-2.79%  ¥1,760.3000  190079.57  190094.12   ¥14.55 
2301090003 1.70%-2.79%  ¥451.4800  48751.42  48755.15   ¥3.73 
2301160001 1.50%-2.59%  ¥1,463.7000  158040.03  158061.63   ¥21.60 
2301160002 1.70%-2.79%  ¥2,300.8000  248424.20  248458.15   ¥33.95 
2301160003 1.70%-2.79%  ¥295.3000  31884.42  31888.77   ¥4.36 
2301300001 1.60%-2.69%  ¥3,514.9000  379067.52  379550.75   ¥483.22 
2301300002 1.70%-2.79%  ¥1,688.8000  182130.14  182362.31   ¥232.17 
2301300003 1.70%-2.79%  ¥940.4000  101418.28  101547.56   ¥129.28 
2302060001 1.50%-2.59%  ¥2,297.7000  247821.05  248100.79   ¥279.74 
2302060002 1.70%-2.79%  ¥2,766.6000  298394.79  298731.62   ¥336.83 
2302060003 1.70%-2.79%  ¥524.8000  56602.90  56666.80   ¥63.89 
2302130001 1.50%-2.59%  ¥1,708.6000  181741.30  181882.36   ¥141.06 
2302130002 1.70%-2.79%  ¥2,967.9000  315691.22  315936.23   ¥245.02 
2302130003 1.70%-2.79%  ¥368.6000  39207.45  39237.88   ¥30.43 
2302130004 1.70%-2.79%  ¥164.2000  17465.72  17479.27   ¥13.56 
2302200001 1.50%-2.59%  ¥1,958.7000  211185.63  211391.11   ¥205.47 
2302200002 1.70%-2.79%  ¥3,500.0000  377367.49  377734.65   ¥367.16 
2302200003 1.70%-2.79%  ¥826.9000  89155.77  89242.51   ¥86.74 
2302270001 1.50%-2.58%  ¥1,251.9000  135091.06  135093.75   ¥2.68 
2302270002 1.70%-2.78%  ¥2,989.6000  322604.24  322610.64   ¥6.40 
2302270003 1.70%-2.78%  ¥261.1000  28175.00  28175.55   ¥0.56 
2303060001 1.50%-2.58%  ¥1,874.6000  202231.11  202323.43   ¥92.31 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥3,625.1000  391074.37  391252.89   ¥178.52 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥420.3000  45341.80  45362.50   ¥20.70 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥1,448.8000  155966.68  156175.43   ¥208.75 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥3,743.4000  402985.70  403525.06   ¥539.36 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥737.5000  79393.59  79499.85   ¥106.26 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥1,161.8000  116537.55  116532.16   ¥-5.38 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥2,495.5000  250318.00  250306.44   ¥-11.56 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥679.5400  68163.13  68159.98   ¥-3.15 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥876.5000  94407.88  94782.06   ¥374.19 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥2,140.2000  230521.10  231434.77   ¥913.67 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥273.7000  29480.25  29597.09   ¥116.84 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥1,943.3000  209057.64  210178.00   ¥1,120.36 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥3,499.3000  376450.05  378467.48   ¥2,017.43 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥640.6000  68914.90  69284.22   ¥369.32 
2304060001 1.74%-2.82%  ¥3,500.0000  371045.88  375257.92   ¥4,212.04 
2304100001 1.50%-2.58%  ¥1,996.2000  213421.10  215799.90   ¥2,378.81 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥3,000.0000  320741.06  324316.06   ¥3,575.00 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥595.9000  63709.87  64419.98   ¥710.11 
2304170001 1.50%-2.58%  ¥1,999.0000  212613.00  216049.01   ¥3,436.01 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥4,080.7000  434021.94  441036.11   ¥7,014.17 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥897.0000  95404.63  96946.45   ¥1,541.82 
2304240001 1.50%-2.58%  ¥2,994.8000  316213.51  323236.20   ¥7,022.69 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥2,988.5000  315548.31  322556.23   ¥7,007.91 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥666.3000  70352.97  71915.41   ¥1,562.45 
2305040001 1.50%-2.58%  ¥1,499.0000  156226.54  158585.81   ¥2,359.28 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  208441.01  211588.81   ¥3,147.80 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥942.7000  98248.67  99732.39   ¥1,483.72 
2305170001 1.70%-2.78%  ¥1,994.0000  211091.36  214498.37   ¥3,407.02 
2305170002 1.50%-2.58%  ¥1,999.9000  211715.95  215133.05   ¥3,417.10 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥594.8000  62967.47  63983.77   ¥1,016.30 
2305310001 1.74%-2.82%  ¥9,815.5000  613928.88  615386.19   ¥1,457.31 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  209487.15  211600.58   ¥2,113.43 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥2,999.6000  314188.83  317358.55   ¥3,169.72 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥466.8000  48894.30  49387.58   ¥493.27 
2306090001 1.50%-2.58%  ¥6,230.3000  371717.46  373377.83   ¥1,660.37 
2306140001 1.70%-2.78%  ¥1,989.0000  207104.34  210184.09   ¥3,079.76 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  208249.71  211346.50   ¥3,096.79 
2306140003 1.50%-2.58%  ¥293.3000  30539.82  30993.96   ¥454.14 
2306190001 1.70%-2.78%  ¥4,999.0000  277686.32  285440.73   ¥7,754.41 
2306260001 1.70%-2.78%  ¥3,877.2000  208136.06  213335.05   ¥5,198.99 
2306260002 1.50%-2.58%  ¥364.3000  37425.26  38613.02   ¥1,187.76 
2307040001 1.70%-2.78%  ¥1,880.8000  192178.99  198798.72   ¥6,619.73 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥2,580.0000  263622.82  272703.47   ¥9,080.66 
2307040003 1.45%-2.53%  ¥503.6000  51457.54  53230.03   ¥1,772.49 
2307100001 1.70%-2.78%  ¥2,471.0000  119821.48  125008.30   ¥5,186.82 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥337.5000  31148.24  35239.12   ¥4,090.88 
2307170001 1.74%-2.82%  ¥4,000.0000  105874.72  143243.47   ¥37,368.75 
2307240001 1.45%-2.53%  ¥169.8000  16260.23  17815.97   ¥1,555.74 
2307250001 1.60%-2.68%  ¥3,487.7000  137384.39  156484.97   ¥19,100.58 
2307280001 1.50%-2.58%  ¥1,320.0000  131171.56  138026.63   ¥6,855.07 
2308020001 1.70%-2.78%  ¥1,988.1000  197689.90  208652.37   ¥10,962.47 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥2,699.0000  268379.37  283261.77   ¥14,882.40 
2308020003 1.50%-2.58%  ¥391.8000  38959.26  41119.66   ¥2,160.40 
2308140003 1.50%-2.58%  ¥3,988.0000  147725.48  156904.21   ¥9,178.73 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥904.3000  94779.99  96779.28   ¥1,999.29 
2308230001 1.70%-2.78%  ¥893.2000  30590.32  31948.59   ¥1,358.27 
2308230002 1.60%-2.68%  ¥933.9000  31984.21  33404.38   ¥1,420.17 
2308280001 1.50%-2.58%  ¥4,300.8000  449630.53  456620.02   ¥6,989.49 
2308280002 1.70%-2.78%  ¥3,223.8000  337034.71  342273.91   ¥5,239.19 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥525.1000  54896.99  55750.37   ¥853.37 
2308310001 1.70%-2.78%  ¥551.0000  18039.46  19231.20   ¥1,191.74 
2308310002 1.70%-2.78%  ¥949.1000  31073.05  33125.82   ¥2,052.77 
2309110001 1.45%-2.53%  ¥1,000.0000  24459.10  24854.55   ¥395.45 
2309130001 1.70%-2.78%  ¥2,967.0000  299551.86  302947.19   ¥3,395.33 
2309130002 1.45%-2.53%  ¥2,000.0000  201922.39  204211.12   ¥2,288.73 
2309130003 1.70%-2.78%  ¥501.5000  50632.04  51205.94   ¥573.90 
2309180001 1.45%-2.53%  ¥1,254.3000  36129.59  35691.61   ¥-437.98 
2309180002 1.70%-2.78%  ¥849.7000  24475.25  24178.56   ¥-296.70 
2309180003 1.50%-2.58%  ¥40.5000  1166.59  1152.44   ¥-14.14 
2309250001 1.70%-2.78%  ¥1,065.3000  28744.71  27955.84   ¥-788.86 
2309250002 1.70%-2.78%  ¥594.6000  16043.93  15603.63   ¥-440.31 
2309260001 1.20%-2.28%  ¥2,975.9000  298520.37  290403.40   ¥-8,116.96 
2309260002 1.30%-2.38%  ¥1,990.0000  199622.14  194194.28   ¥-5,427.86 
2309260003 1.40%-2.48%  ¥628.7000  63066.55  61351.73   ¥-1,714.82 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥2,803.3000  275763.22  262692.98   ¥-13,070.25 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥826.3000  81283.90  77431.32   ¥-3,852.58 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥259.1000  25487.91  24279.87   ¥-1,208.04 
2310090004 1.25%-2.33%  ¥923.4000  19325.33  15637.32   ¥-3,688.01 
2310160001 1.20%-2.28%  ¥404.0000  8172.60  8313.18   ¥140.58 
2310160002 1.25%-2.33%  ¥2,394.9000  48446.91  49280.29   ¥833.38 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥1,029.0000  101416.79  96098.91   ¥-5,317.88 
2310250001 1.26%-2.34%  ¥983.0000  17431.62  13991.69   ¥-3,439.93 
2311060001 1.20%-2.28%  ¥2,948.5000  0.00  286414.71   ¥286,414.71 
2311060002 1.40%-2.48%  ¥17.0000  0.00  1651.37   ¥1,651.37 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥1,695.9000  0.00  158862.18   ¥158,862.18 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥30.0000  0.00  2810.23   ¥2,810.23 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥2,276.8000  0.00  223095.38   ¥223,095.38 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥1,763.3000  0.00  140384.85   ¥140,384.85 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程
Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号