2023年10月个人结构性存款账单
发布时间:2023年10月31日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2211070001 2.00%-2.60%  ¥18,287,500.0000  91460.87  91441.56   ¥-19.31 
2211070002 2.00%-2.90%  ¥23,196,200.0000  185599.25  185574.75   ¥-24.49 
2211070003 2.00%-2.90%  ¥1,750,000.0000  14002.24  14000.39   ¥-1.85 
2211070004 2.00%-2.90%  ¥11,647,000.0000  93190.89  93178.59   ¥-12.30 
2211140001 2.00%-2.60%  ¥15,101,600.0000  90586.96  90601.96   ¥15.00 
2211140002 2.00%-2.90%  ¥15,770,700.0000  141912.66  141928.32   ¥15.67 
2211140003 2.00%-2.90%  ¥1,766,000.0000  15891.35  15893.11   ¥1.75 
2211140004 2.00%-2.90%  ¥13,591,200.0000  122300.42  122313.92   ¥13.50 
2211210001 2.00%-2.60%  ¥19,971,900.0000  99893.95  99873.83   ¥-20.12 
2211210002 2.00%-2.90%  ¥26,641,100.0000  213174.03  213147.91   ¥-26.12 
2211210003 2.00%-2.90%  ¥3,565,800.0000  28532.45  28528.96   ¥-3.50 
2211210004 2.00%-2.90%  ¥13,225,200.0000  105824.05  105811.09   ¥-12.97 
2211280001 2.00%-2.60%  ¥19,770,000.0000  98889.33  98868.05   ¥-21.28 
2211280002 2.00%-2.90%  ¥16,805,300.0000  134475.83  134457.75   ¥-18.08 
2211280003 2.00%-2.90%  ¥2,100,900.0000  16811.38  16809.12   ¥-2.26 
2211280004 2.00%-2.90%  ¥8,963,000.0000  71721.83  71712.18   ¥-9.65 
2212050001 2.00%-2.60%  ¥19,960,000.0000  99870.10  99822.66   ¥-47.44 
2212050002 2.00%-2.90%  ¥24,413,400.0000  195392.94  195334.88   ¥-58.06 
2212050003 2.00%-2.90%  ¥3,446,100.0000  27580.90  27572.71   ¥-8.19 
2212050004 2.00%-2.90%  ¥2,216,000.0000  17735.78  17730.51   ¥-5.27 
2212120001 2.00%-2.60%  ¥19,769,800.0000  98926.37  98876.34   ¥-50.03 
2212120002 2.00%-2.90%  ¥26,994,300.0000  216060.03  215991.73   ¥-68.30 
2212120003 2.00%-2.90%  ¥3,991,900.0000  31950.82  31940.72   ¥-10.10 
2212120004 2.00%-2.90%  ¥8,659,200.0000  69307.49  69285.58   ¥-21.91 
2212190001 2.00%-2.60%  ¥19,650,000.0000  98680.57  98351.65   ¥-328.92 
2212190002 2.00%-2.90%  ¥18,000,000.0000  144394.42  144093.12   ¥-301.30 
2212190003 2.00%-2.90%  ¥6,946,300.0000  55722.61  55606.34   ¥-116.27 
2212270001 2.00%-2.60%  ¥14,711,300.0000  73927.58  73665.10   ¥-262.48 
2212270002 2.00%-2.90%  ¥14,998,100.0000  120363.12  120095.53   ¥-267.59 
2212270003 2.00%-2.90%  ¥3,995,100.0000  32061.57  31990.29   ¥-71.28 
2301030001 1.50%-2.59%  ¥19,400,000.0000  209418.48  209484.88   ¥66.40 
2301030002 1.80%-2.89%  ¥16,281,000.0000  175749.60  175805.32   ¥55.72 
2301030003 1.80%-2.89%  ¥5,152,000.0000  55614.64  55632.27   ¥17.63 
2301090001 1.50%-2.59%  ¥17,827,900.0000  192480.53  192508.07   ¥27.54 
2301090002 1.70%-2.79%  ¥17,603,000.0000  190052.38  190079.57   ¥27.19 
2301090003 1.70%-2.79%  ¥4,514,800.0000  48744.45  48751.42   ¥6.97 
2301160001 1.50%-2.59%  ¥14,637,000.0000  157959.93  158040.03   ¥80.10 
2301160002 1.70%-2.79%  ¥23,008,000.0000  248298.29  248424.20   ¥125.91 
2301160003 1.70%-2.79%  ¥2,953,000.0000  31868.26  31884.42   ¥16.16 
2301300001 1.60%-2.69%  ¥35,149,000.0000  378146.64  379067.52   ¥920.88 
2301300002 1.70%-2.79%  ¥16,888,000.0000  181687.69  182130.14   ¥442.45 
2301300003 1.70%-2.79%  ¥9,404,000.0000  101171.90  101418.28   ¥246.38 
2302060001 1.50%-2.59%  ¥22,977,000.0000  247291.17  247821.05   ¥529.88 
2302060002 1.70%-2.79%  ¥27,666,000.0000  297756.78  298394.79   ¥638.01 
2302060003 1.70%-2.79%  ¥5,248,000.0000  56481.88  56602.90   ¥121.03 
2302130001 1.50%-2.59%  ¥17,086,000.0000  181293.68  181741.30   ¥447.62 
2302130002 1.70%-2.79%  ¥29,679,000.0000  314913.68  315691.22   ¥777.53 
2302130003 1.70%-2.79%  ¥3,686,000.0000  39110.88  39207.45   ¥96.57 
2302130004 1.70%-2.79%  ¥1,642,000.0000  17422.70  17465.72   ¥43.02 
2302200001 1.50%-2.59%  ¥19,587,000.0000  210677.70  211185.63   ¥507.93 
2302200002 1.70%-2.79%  ¥35,000,000.0000  376459.87  377367.49   ¥907.62 
2302200003 1.70%-2.79%  ¥8,269,000.0000  88941.33  89155.77   ¥214.43 
2302270001 1.50%-2.58%  ¥12,519,000.0000  134908.62  135091.06   ¥182.44 
2302270002 1.70%-2.78%  ¥29,896,000.0000  322168.56  322604.24   ¥435.68 
2302270003 1.70%-2.78%  ¥2,611,000.0000  28136.95  28175.00   ¥38.05 
2303060001 1.50%-2.58%  ¥18,746,000.0000  201367.15  202231.11   ¥863.97 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥36,251,000.0000  389403.63  391074.37   ¥1,670.74 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥4,203,000.0000  45148.09  45341.80   ¥193.71 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥14,488,000.0000  155110.11  155966.68   ¥856.57 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥37,434,000.0000  400772.50  402985.70   ¥2,213.20 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥7,375,000.0000  78957.56  79393.59   ¥436.03 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥11,618,000.0000  116544.10  116537.55   ¥-6.55 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥24,955,000.0000  250332.06  250318.00   ¥-14.07 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥6,795,400.0000  68166.96  68163.13   ¥-3.83 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥8,765,000.0000  94025.35  94407.88   ¥382.52 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥21,402,000.0000  229587.07  230521.10   ¥934.03 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥2,737,000.0000  29360.80  29480.25   ¥119.45 
2304030001 1.70%-2.78%  ¥19,433,000.0000  208143.37  209057.64   ¥914.27 
2304030002 1.50%-2.58%  ¥34,993,000.0000  374803.73  376450.05   ¥1,646.33 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥6,406,000.0000  68613.51  68914.90   ¥301.38 
2304060001 1.74%-2.82%  ¥35,000,000.0000  368363.07  371045.88   ¥2,682.81 
2304100001 1.50%-2.58%  ¥19,962,000.0000  211985.84  213421.10   ¥1,435.26 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥30,000,000.0000  318584.07  320741.06   ¥2,156.99 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥5,959,000.0000  63281.42  63709.87   ¥428.45 
2304170001 1.50%-2.58%  ¥19,990,000.0000  210876.95  212613.00   ¥1,736.04 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥40,807,000.0000  430478.03  434021.94   ¥3,543.91 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥8,970,000.0000  94625.63  95404.63   ¥779.01 
2304240001 1.50%-2.58%  ¥29,948,000.0000  312959.69  316213.51   ¥3,253.82 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥29,885,000.0000  312301.33  315548.31   ¥3,246.98 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥6,663,000.0000  69629.04  70352.97   ¥723.93 
2305040001 1.50%-2.58%  ¥14,990,000.0000  155186.94  156226.54   ¥1,039.60 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  207053.95  208441.01   ¥1,387.06 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥9,427,000.0000  97594.88  98248.67   ¥653.79 
2305100001 1.45%-2.53%  ¥31,771,000.0000  171340.60  172960.64   ¥1,620.04 
2305170001 1.70%-2.78%  ¥19,940,000.0000  209263.37  211091.36   ¥1,827.99 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥19,999,000.0000  209882.56  211715.95   ¥1,833.39 
2305170003 1.74%-2.82%  ¥5,948,000.0000  62422.19  62967.47   ¥545.28 
2305260001 1.45%-2.53%  ¥35,740,000.0000  194604.04  195601.30   ¥997.26 
2305310001 1.60%-2.68%  ¥98,155,000.0000  608318.17  613928.88   ¥5,610.71 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  207340.93  209487.15   ¥2,146.22 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥29,996,000.0000  310969.93  314188.83   ¥3,218.90 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥4,668,000.0000  48393.37  48894.30   ¥500.93 
2306090001 1.50%-2.58%  ¥62,303,000.0000  368656.63  371717.46   ¥3,060.83 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥19,890,000.0000  204509.81  207104.34   ¥2,594.53 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  205640.83  208249.71   ¥2,608.88 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥2,933,000.0000  30157.23  30539.82   ¥382.59 
2306190001 1.60%-2.68%  ¥49,990,000.0000  267860.79  277686.32   ¥9,825.53 
2306260001 1.50%-2.58%  ¥38,772,000.0000  201172.40  208136.06   ¥6,963.66 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  36892.55  37425.26   ¥532.71 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  189287.07  192178.99   ¥2,891.92 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  259655.81  263622.82   ¥3,967.01 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  50683.20  51457.54   ¥774.34 
2307100001 1.45%-2.53%  ¥24,710,000.0000  114012.47  119821.48   ¥5,809.01 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  30203.78  31148.24   ¥944.46 
2307170001 1.45%-2.53%  ¥40,000,000.0000  122447.77  105874.72   ¥-16,573.05 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  15857.32  16260.23   ¥402.91 
2307250001 1.45%-2.53%  ¥34,877,000.0000  128695.92  137384.39   ¥8,688.47 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  128909.85  131171.56   ¥2,261.71 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥19,881,000.0000  194214.03  197689.90   ¥3,475.87 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  263660.61  268379.37   ¥4,718.76 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  38274.26  38959.26   ¥685.00 
2308140001 1.20%-2.28%  ¥8,527,000.0000  19663.00  21830.63   ¥2,167.63 
2308140002 1.30%-2.38%  ¥8,251,000.0000  19026.56  21124.03   ¥2,097.47 
2308140003 1.40%-2.48%  ¥39,880,000.0000  137565.63  147725.48   ¥10,159.85 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  94110.76  94779.99   ¥669.23 
2308230001 1.30%-2.38%  ¥8,932,000.0000  28682.20  30590.32   ¥1,908.12 
2308230002 1.40%-2.48%  ¥9,339,000.0000  29989.14  31984.21   ¥1,995.07 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  446170.90  449630.53   ¥3,459.62 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  334441.44  337034.71   ¥2,593.27 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  54474.60  54896.99   ¥422.40 
2308310001 1.30%-2.38%  ¥5,510,000.0000  16717.69  18039.46   ¥1,321.77 
2308310002 1.40%-2.48%  ¥9,491,000.0000  28796.29  31073.05   ¥2,276.76 
2309110001 1.20%-2.28%  ¥10,000,000.0000  22874.16  24459.10   ¥1,584.94 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  295604.10  299551.86   ¥3,947.77 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  199261.27  201922.39   ¥2,661.12 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  49964.76  50632.04   ¥667.28 
2309180001 1.30%-2.38%  ¥12,543,000.0000  34011.49  36129.59   ¥2,118.10 
2309180002 1.40%-2.48%  ¥8,497,000.0000  23040.39  24475.25   ¥1,434.87 
2309180003 1.40%-2.48%  ¥405,000.0000  1098.19  1166.59   ¥68.39 
2309250001 1.30%-2.38%  ¥10,653,000.0000  26826.26  28744.71   ¥1,918.44 
2309250002 1.40%-2.48%  ¥5,946,000.0000  14973.15  16043.93   ¥1,070.79 
2309260001 1.30%-2.38%  ¥29,759,000.0000  294280.12  298520.37   ¥4,240.25 
2309260002 1.40%-2.48%  ¥19,900,000.0000  196786.66  199622.14   ¥2,835.48 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  62170.74  63066.55   ¥895.81 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  0.00  275763.22   ¥275,763.22 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  0.00  81283.90   ¥81,283.90 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  0.00  25487.91   ¥25,487.91 
2310090004 1.25%-2.33%  ¥9,234,000.0000  0.00  19325.33   ¥19,325.33 
2310160001 1.20%-2.28%  ¥4,040,000.0000  0.00  8172.60   ¥8,172.60 
2310160002 1.25%-2.33%  ¥23,949,000.0000  0.00  48446.91   ¥48,446.91 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  0.00  101416.79   ¥101,416.79 
2310250001 1.26%-2.34%  ¥9,830,000.0000  0.00  17431.62   ¥17,431.62 
友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程
Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号