2023年9月个人结构性存款账单
发布时间:2023年09月30日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2210080001 2.00%-2.60%  ¥23,652,700.0000  118288.49  118271.25   ¥-17.24 
2210080002 2.00%-2.90%  ¥26,383,600.0000  211096.68  211077.44   ¥-19.24 
2210080003 2.00%-2.90%  ¥1,895,200.0000  15163.60  15162.22   ¥-1.38 
2210080004 2.00%-2.90%  ¥4,900,100.0000  39205.98  39202.41   ¥-3.57 
2210170001 2.00%-2.60%  ¥19,995,400.0000  100003.15  99992.27   ¥-10.88 
2210170002 2.00%-2.90%  ¥21,179,900.0000  169466.90  169455.37   ¥-11.52 
2210170003 2.00%-2.90%  ¥3,344,200.0000  26757.97  26756.15   ¥-1.82 
2210170004 2.00%-2.90%  ¥10,635,500.0000  85097.91  85092.12   ¥-5.79 
2210240001 2.00%-2.60%  ¥10,831,300.0000  54172.82  54166.55   ¥-6.27 
2210240002 2.00%-2.90%  ¥22,552,800.0000  180456.38  180443.33   ¥-13.05 
2210240003 2.00%-2.90%  ¥1,713,200.0000  13708.18  13707.19   ¥-0.99 
2210240004 2.00%-2.90%  ¥9,215,200.0000  73735.48  73730.15   ¥-5.33 
2210310001 2.00%-2.60%  ¥14,711,500.0000  73582.63  73573.06   ¥-9.57 
2210310002 2.00%-2.90%  ¥19,578,400.0000  156660.64  156647.91   ¥-12.73 
2210310003 2.00%-2.90%  ¥1,456,700.0000  11656.09  11655.14   ¥-0.95 
2210310004 2.00%-2.90%  ¥7,698,800.0000  61603.55  61598.55   ¥-5.01 
2211070001 2.00%-2.60%  ¥18,287,500.0000  91472.48  91460.87   ¥-11.61 
2211070002 2.00%-2.90%  ¥23,196,200.0000  185613.96  185599.25   ¥-14.71 
2211070003 2.00%-2.90%  ¥1,750,000.0000  14003.35  14002.24   ¥-1.11 
2211070004 2.00%-2.90%  ¥11,647,000.0000  93198.27  93190.89   ¥-7.39 
2211140001 2.00%-2.60%  ¥15,101,600.0000  90577.58  90586.96   ¥9.38 
2211140002 2.00%-2.90%  ¥15,770,700.0000  141902.87  141912.66   ¥9.79 
2211140003 2.00%-2.90%  ¥1,766,000.0000  15890.26  15891.35   ¥1.10 
2211140004 2.00%-2.90%  ¥13,591,200.0000  122291.99  122300.42   ¥8.44 
2211210001 2.00%-2.60%  ¥19,971,900.0000  99906.12  99893.95   ¥-12.17 
2211210002 2.00%-2.90%  ¥26,641,100.0000  213190.31  213174.03   ¥-16.28 
2211210003 2.00%-2.90%  ¥3,565,800.0000  28534.63  28532.45   ¥-2.18 
2211210004 2.00%-2.90%  ¥13,225,200.0000  105832.13  105824.05   ¥-8.08 
2211280001 2.00%-2.60%  ¥19,770,000.0000  98900.83  98889.33   ¥-11.50 
2211280002 2.00%-2.90%  ¥16,805,300.0000  134485.61  134475.83   ¥-9.78 
2211280003 2.00%-2.90%  ¥2,100,900.0000  16812.60  16811.38   ¥-1.22 
2211280004 2.00%-2.90%  ¥8,963,000.0000  71727.05  71721.83   ¥-5.22 
2212050001 2.00%-2.60%  ¥19,960,000.0000  99865.06  99870.10   ¥5.04 
2212050002 2.00%-2.90%  ¥24,413,400.0000  195386.77  195392.94   ¥6.17 
2212050003 2.00%-2.90%  ¥3,446,100.0000  27580.03  27580.90   ¥0.87 
2212050004 2.00%-2.90%  ¥2,216,000.0000  17735.22  17735.78   ¥0.56 
2212120001 2.00%-2.60%  ¥19,769,800.0000  98918.00  98926.37   ¥8.37 
2212120002 2.00%-2.90%  ¥26,994,300.0000  216048.62  216060.03   ¥11.41 
2212120003 2.00%-2.90%  ¥3,991,900.0000  31949.13  31950.82   ¥1.69 
2212120004 2.00%-2.90%  ¥8,659,200.0000  69303.82  69307.49   ¥3.66 
2212190001 2.00%-2.60%  ¥19,650,000.0000  98435.81  98680.57   ¥244.76 
2212190002 2.00%-2.90%  ¥18,000,000.0000  144170.21  144394.42   ¥224.21 
2212190003 2.00%-2.90%  ¥6,946,300.0000  55636.09  55722.61   ¥86.52 
2212270001 2.00%-2.60%  ¥14,711,300.0000  73713.63  73927.58   ¥213.95 
2212270002 2.00%-2.90%  ¥14,998,100.0000  120144.99  120363.12   ¥218.13 
2212270003 2.00%-2.90%  ¥3,995,100.0000  32003.47  32061.57   ¥58.10 
2301030001 1.50%-2.59%  ¥19,400,000.0000  209240.60  209418.48   ¥177.87 
2301030002 1.80%-2.89%  ¥16,281,000.0000  175600.32  175749.60   ¥149.28 
2301030003 1.80%-2.89%  ¥5,152,000.0000  55567.40  55614.64   ¥47.24 
2301090001 1.50%-2.59%  ¥17,827,900.0000  192425.82  192480.53   ¥54.71 
2301090002 1.70%-2.79%  ¥17,603,000.0000  189998.36  190052.38   ¥54.02 
2301090003 1.70%-2.79%  ¥4,514,800.0000  48730.59  48744.45   ¥13.86 
2301160001 1.50%-2.59%  ¥14,637,000.0000  157957.59  157959.93   ¥2.34 
2301160002 1.70%-2.79%  ¥23,008,000.0000  248294.62  248298.29   ¥3.67 
2301160003 1.70%-2.79%  ¥2,953,000.0000  31867.79  31868.26   ¥0.47 
2301300001 1.60%-2.69%  ¥35,149,000.0000  378217.18  378146.64   ¥-70.53 
2301300002 1.70%-2.79%  ¥16,888,000.0000  181721.58  181687.69   ¥-33.89 
2301300003 1.70%-2.79%  ¥9,404,000.0000  101190.77  101171.90   ¥-18.87 
2302060001 1.50%-2.59%  ¥22,977,000.0000  247046.69  247291.17   ¥244.48 
2302060002 1.70%-2.79%  ¥27,666,000.0000  297462.41  297756.78   ¥294.37 
2302060003 1.70%-2.79%  ¥5,248,000.0000  56426.04  56481.88   ¥55.84 
2302130001 1.50%-2.59%  ¥17,086,000.0000  180433.77  181293.68   ¥859.91 
2302130002 1.70%-2.79%  ¥29,679,000.0000  313419.99  314913.68   ¥1,493.69 
2302130003 1.70%-2.79%  ¥3,686,000.0000  38925.37  39110.88   ¥185.51 
2302130004 1.70%-2.79%  ¥1,642,000.0000  17340.06  17422.70   ¥82.64 
2302200001 1.50%-2.58%  ¥19,587,000.0000  209787.63  210677.70   ¥890.07 
2302200002 1.70%-2.78%  ¥35,000,000.0000  374869.40  376459.87   ¥1,590.47 
2302200003 1.70%-2.78%  ¥8,269,000.0000  88565.57  88941.33   ¥375.76 
2302270001 1.50%-2.58%  ¥12,519,000.0000  134223.15  134908.62   ¥685.48 
2302270002 1.70%-2.78%  ¥29,896,000.0000  320531.60  322168.56   ¥1,636.96 
2302270003 1.70%-2.78%  ¥2,611,000.0000  27993.98  28136.95   ¥142.97 
2303060001 1.50%-2.58%  ¥18,746,000.0000  199364.36  201367.15   ¥2,002.79 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥36,251,000.0000  385530.64  389403.63   ¥3,872.99 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥4,203,000.0000  44699.05  45148.09   ¥449.04 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥14,488,000.0000  153436.91  155110.11   ¥1,673.20 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥37,434,000.0000  396449.29  400772.50   ¥4,323.21 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥7,375,000.0000  78105.83  78957.56   ¥851.73 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥11,618,000.0000  116548.00  116544.10   ¥-3.90 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥24,955,000.0000  250340.45  250332.06   ¥-8.38 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥6,795,400.0000  68169.24  68166.96   ¥-2.28 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥8,765,000.0000  93691.38  94025.35   ¥333.98 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥21,402,000.0000  228771.58  229587.07   ¥815.49 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥2,737,000.0000  29256.51  29360.80   ¥104.29 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥19,433,000.0000  207702.45  208143.37   ¥440.92 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥34,993,000.0000  374009.77  374803.73   ¥793.96 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥6,406,000.0000  68468.17  68613.51   ¥145.35 
2304060001 1.74%-2.82%  ¥35,000,000.0000  368649.76  368363.07   ¥-286.69 
2304100001 1.50%-2.58%  ¥19,962,000.0000  212174.80  211985.84   ¥-188.96 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥30,000,000.0000  318868.04  318584.07   ¥-283.98 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥5,959,000.0000  63337.82  63281.42   ¥-56.41 
2304170001 1.40%-2.48%  ¥19,990,000.0000  211819.32  210876.95   ¥-942.37 
2304170002 1.50%-2.58%  ¥40,807,000.0000  432401.76  430478.03   ¥-1,923.73 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥8,970,000.0000  95048.49  94625.63   ¥-422.86 
2304240001 1.70%-2.78%  ¥29,948,000.0000  315100.37  312959.69   ¥-2,140.68 
2304240002 1.50%-2.58%  ¥29,885,000.0000  314437.51  312301.33   ¥-2,136.17 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥6,663,000.0000  70105.31  69629.04   ¥-476.27 
2305040001 1.70%-2.78%  ¥14,990,000.0000  156142.64  155186.94   ¥-955.70 
2305040002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  208329.07  207053.95   ¥-1,275.12 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥9,427,000.0000  98195.91  97594.88   ¥-601.03 
2305100001 1.70%-2.78%  ¥31,771,000.0000  171818.00  171340.60   ¥-477.40 
2305170001 1.50%-2.58%  ¥19,940,000.0000  208804.29  209263.37   ¥459.08 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥19,999,000.0000  209422.11  209882.56   ¥460.44 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥5,948,000.0000  62285.25  62422.19   ¥136.94 
2305260001 1.50%-2.58%  ¥35,740,000.0000  193300.11  194604.04   ¥1,303.93 
2305310001 1.70%-2.78%  ¥98,155,000.0000  600856.42  608318.17   ¥7,461.75 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  204482.45  207340.93   ¥2,858.48 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥29,996,000.0000  306682.78  310969.93   ¥4,287.16 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥4,668,000.0000  47726.20  48393.37   ¥667.17 
2306090001 1.40%-2.48%  ¥62,303,000.0000  364300.71  368656.63   ¥4,355.92 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥19,890,000.0000  201688.10  204509.81   ¥2,821.71 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  202803.52  205640.83   ¥2,837.31 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥2,933,000.0000  29741.14  30157.23   ¥416.09 
2306190001 1.50%-2.58%  ¥49,990,000.0000  274075.28  267860.79   ¥-6,214.49 
2306260001 1.70%-2.78%  ¥38,772,000.0000  204580.82  201172.40   ¥-3,408.42 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  36860.08  36892.55   ¥32.47 
2306260003 1.50%-2.58%  ¥7,461,000.0000  22999.23  23157.98   ¥158.75 
2307040001 1.70%-2.78%  ¥18,808,000.0000  189232.42  189287.07   ¥54.65 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  259580.83  259655.81   ¥74.97 
2307040003 1.50%-2.58%  ¥5,036,000.0000  50668.57  50683.20   ¥14.63 
2307070001 1.70%-2.78%  ¥27,764,000.0000  76639.09  77179.43   ¥540.34 
2307100001 1.70%-2.78%  ¥24,710,000.0000  118481.18  114012.47   ¥-4,468.71 
2307140001 1.50%-2.58%  ¥3,375,000.0000  32452.33  30203.78   ¥-2,248.55 
2307170001 1.50%-2.58%  ¥40,000,000.0000  164198.89  122447.77   ¥-41,751.12 
2307210001 1.70%-2.78%  ¥6,000,000.0000  15219.90  11112.14   ¥-4,107.76 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  16553.71  15857.32   ¥-696.39 
2307250001 1.50%-2.58%  ¥34,877,000.0000  146139.39  128695.92   ¥-17,443.47 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  130193.08  128909.85   ¥-1,283.23 
2308020001 1.70%-2.78%  ¥19,881,000.0000  196471.81  194214.03   ¥-2,257.78 
2308020002 1.50%-2.58%  ¥26,990,000.0000  266725.72  263660.61   ¥-3,065.11 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  38719.21  38274.26   ¥-444.95 
2308140001 1.20%-2.28%  ¥8,527,000.0000  21408.17  19663.00   ¥-1,745.16 
2308140002 1.30%-2.38%  ¥8,251,000.0000  20715.23  19026.56   ¥-1,688.68 
2308140003 1.40%-2.48%  ¥39,880,000.0000  144958.43  137565.63   ¥-7,392.80 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  93878.70  94110.76   ¥232.06 
2308230001 1.40%-2.48%  ¥8,932,000.0000  29192.74  28682.20   ¥-510.54 
2308230002 1.50%-2.58%  ¥9,339,000.0000  30522.95  29989.14   ¥-533.81 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  441339.29  446170.90   ¥4,831.61 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  330819.76  334441.44   ¥3,621.68 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  53884.69  54474.60   ¥589.91 
2308310001 1.30%-2.38%  ¥5,510,000.0000  0.00  16717.69   ¥16,717.69 
2308310002 1.40%-2.48%  ¥9,491,000.0000  0.00  28796.29   ¥28,796.29 
2309110001 1.20%-2.28%  ¥10,000,000.0000  0.00  22874.16   ¥22,874.16 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  0.00  295604.10   ¥295,604.10 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  0.00  199261.27   ¥199,261.27 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  0.00  49964.76   ¥49,964.76 
2309180001 1.30%-2.38%  ¥12,543,000.0000  0.00  34011.49   ¥34,011.49 
2309180002 1.40%-2.48%  ¥8,497,000.0000  0.00  23040.39   ¥23,040.39 
2309180003 1.40%-2.48%  ¥405,000.0000  0.00  1098.19   ¥1,098.19 
2309250001 1.30%-2.38%  ¥10,653,000.0000  0.00  26826.26   ¥26,826.26 
2309250002 1.40%-2.48%  ¥5,946,000.0000  0.00  14973.15   ¥14,973.15 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  0.00  294280.12   ¥294,280.12 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  0.00  196786.66   ¥196,786.66 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  0.00  62170.74   ¥62,170.74 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程
Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号