2023年6月个人结构性存款账单
发布时间:2023年06月30日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2207040001 2.00%-2.60%  ¥19,760,000.0000  98820.03  98802.60   ¥-17.43 
2207040002 2.00%-2.90%  ¥36,756,000.0000  294085.26  294052.84   ¥-32.42 
2207040003 2.00%-2.90%  ¥603,000.0000  4824.61  4824.08   ¥-0.53 
2207110001 2.00%-2.60%  ¥22,121,400.0000  110634.11  110615.36   ¥-18.75 
2207110002 2.00%-2.90%  ¥7,897,000.0000  63185.68  63178.98   ¥-6.69 
2207110003 2.00%-2.90%  ¥420,000.0000  3360.51  3360.16   ¥-0.36 
2207180001 2.00%-2.60%  ¥19,937,400.0000  99715.71  99699.05   ¥-16.66 
2207180002 2.00%-2.90%  ¥15,989,500.0000  127939.03  127925.66   ¥-13.36 
2207180003 2.00%-2.90%  ¥260,000.0000  2080.37  2080.16   ¥-0.22 
2207250001 2.00%-2.60%  ¥19,635,400.0000  98209.55  98192.57   ¥-16.98 
2207250002 2.00%-3.10%  ¥30,199,500.0000  302045.06  302018.95   ¥-26.11 
2207250003 2.00%-3.10%  ¥4,451,000.0000  44517.38  44513.53   ¥-3.85 
2208010001 2.00%-2.60%  ¥17,864,600.0000  89356.57  89340.41   ¥-16.16 
2208010002 2.00%-3.10%  ¥33,384,000.0000  333902.73  333872.53   ¥-30.20 
2208010003 2.00%-3.10%  ¥5,928,600.0000  59297.14  59291.78   ¥-5.36 
2208080001 2.00%-2.60%  ¥16,729,300.0000  83681.67  83666.24   ¥-15.43 
2208080002 2.00%-3.10%  ¥29,369,200.0000  293753.75  293726.66   ¥-27.09 
2208080003 2.00%-3.10%  ¥4,263,100.0000  42639.96  42636.03   ¥-3.93 
2208150001 2.00%-2.60%  ¥21,726,900.0000  108685.65  108664.65   ¥-21.00 
2208150002 2.00%-3.10%  ¥19,998,100.0000  200028.06  200008.75   ¥-19.30 
2208150003 2.00%-3.10%  ¥3,659,900.0000  36607.61  36604.08   ¥-3.53 
2208150004 2.00%-3.10%  ¥7,909,700.0000  79115.61  79107.98   ¥-7.63 
2208220001 2.00%-2.60%  ¥32,041,200.0000  160287.99  160257.17   ¥-30.82 
2208220002 2.00%-3.10%  ¥29,991,500.0000  299991.74  299962.90   ¥-28.85 
2208220003 2.00%-3.10%  ¥3,462,000.0000  34628.86  34625.53   ¥-3.33 
2208220004 2.00%-3.10%  ¥6,898,300.0000  69000.65  68994.02   ¥-6.63 
2208290001 2.00%-2.60%  ¥10,710,400.0000  53581.87  53571.36   ¥-10.51 
2208290002 2.00%-3.10%  ¥34,637,700.0000  346473.60  346439.62   ¥-33.98 
2208290003 2.00%-3.10%  ¥3,519,800.0000  35207.82  35204.36   ¥-3.45 
2208290004 2.00%-3.10%  ¥8,004,500.0000  80067.32  80059.47   ¥-7.85 
2209050001 2.00%-2.60%  ¥17,913,700.0000  89622.37  89604.70   ¥-17.67 
2209050002 2.00%-3.10%  ¥40,537,200.0000  405493.90  405453.91   ¥-39.99 
2209050003 2.00%-3.10%  ¥4,766,100.0000  47675.33  47670.63   ¥-4.70 
2209050004 2.00%-3.10%  ¥9,141,100.0000  91438.49  91429.47   ¥-9.02 
2209130001 2.00%-2.60%  ¥13,736,000.0000  68724.69  68711.12   ¥-13.57 
2209130002 2.00%-3.10%  ¥29,894,500.0000  299042.27  299012.73   ¥-29.53 
2209130003 2.00%-3.10%  ¥3,968,500.0000  39697.91  39693.99   ¥-3.92 
2209130004 2.00%-3.10%  ¥9,238,800.0000  92418.06  92408.93   ¥-9.13 
2209190001 2.00%-2.60%  ¥14,948,400.0000  74793.28  74778.64   ¥-14.64 
2209190002 2.00%-3.10%  ¥29,997,400.0000  300076.87  300047.53   ¥-29.35 
2209190003 2.00%-3.10%  ¥7,629,100.0000  76317.16  76309.70   ¥-7.46 
2209190004 2.00%-3.10%  ¥16,765,800.0000  167715.50  167699.09   ¥-16.40 
2209260001 2.00%-2.60%  ¥18,978,500.0000  94959.56  94942.81   ¥-16.75 
2209260002 2.00%-2.90%  ¥29,995,900.0000  240071.19  240046.39   ¥-24.80 
2209260003 2.00%-2.90%  ¥3,393,900.0000  27162.97  27160.16   ¥-2.81 
2209260004 2.00%-2.90%  ¥5,506,700.0000  44072.69  44068.14   ¥-4.55 
2210080001 2.00%-2.60%  ¥23,652,700.0000  118357.13  118334.90   ¥-22.23 
2210080002 2.00%-2.90%  ¥26,383,600.0000  211172.46  211148.34   ¥-24.12 
2210080003 2.00%-2.90%  ¥1,895,200.0000  15169.05  15167.31   ¥-1.73 
2210080004 2.00%-2.90%  ¥4,900,100.0000  39220.05  39215.57   ¥-4.48 
2210170001 2.00%-2.60%  ¥19,995,400.0000  100057.30  100041.35   ¥-15.95 
2210170002 2.00%-2.90%  ¥21,179,900.0000  169520.93  169506.46   ¥-14.48 
2210170003 2.00%-2.90%  ¥3,344,200.0000  26766.51  26764.22   ¥-2.29 
2210170004 2.00%-2.90%  ¥10,635,500.0000  85125.04  85117.77   ¥-7.27 
2210240001 2.00%-2.60%  ¥10,831,300.0000  54202.75  42945.39   ¥-11,257.36 
2210240002 2.00%-2.90%  ¥22,552,800.0000  180515.70  188075.90   ¥7,560.20 
2210240003 2.00%-2.90%  ¥1,713,200.0000  13712.69  14286.99   ¥574.30 
2210240004 2.00%-2.90%  ¥9,215,200.0000  73759.72  76848.86   ¥3,089.14 
2210310001 2.00%-2.60%  ¥14,711,500.0000  73624.65  73611.35   ¥-13.30 
2210310002 2.00%-2.90%  ¥19,578,400.0000  156714.76  156698.44   ¥-16.33 
2210310003 2.00%-2.90%  ¥1,456,700.0000  11660.11  11658.90   ¥-1.21 
2210310004 2.00%-2.90%  ¥7,698,800.0000  61624.83  61618.41   ¥-6.42 
2211070001 2.00%-2.60%  ¥18,287,500.0000  91523.23  91507.42   ¥-15.81 
2211070002 2.00%-2.90%  ¥23,196,200.0000  185674.61  185657.18   ¥-17.43 
2211070003 2.00%-2.90%  ¥1,750,000.0000  14007.92  14006.61   ¥-1.32 
2211070004 2.00%-2.90%  ¥11,647,000.0000  93228.73  93219.97   ¥-8.75 
2211140001 2.00%-2.60%  ¥15,101,600.0000  90529.25  98494.72   ¥7,965.47 
2211140002 2.00%-2.90%  ¥15,770,700.0000  141852.14  137845.05   ¥-4,007.09 
2211140003 2.00%-2.90%  ¥1,766,000.0000  15884.58  15435.86   ¥-448.71 
2211140004 2.00%-2.90%  ¥13,591,200.0000  122248.27  118794.96   ¥-3,453.31 
2211210001 2.00%-2.60%  ¥19,971,900.0000  100012.89  99946.18   ¥-66.71 
2211210002 2.00%-2.90%  ¥26,641,100.0000  213106.83  213239.07   ¥132.24 
2211210003 2.00%-2.90%  ¥3,565,800.0000  28523.46  28541.16   ¥17.70 
2211210004 2.00%-2.90%  ¥13,225,200.0000  105790.69  105856.34   ¥65.65 
2211280001 2.00%-2.60%  ¥19,770,000.0000  99049.41  98941.46   ¥-107.95 
2211280002 2.00%-2.90%  ¥16,805,300.0000  134611.34  134520.03   ¥-91.31 
2211280003 2.00%-2.90%  ¥2,100,900.0000  16828.32  16816.90   ¥-11.41 
2211280004 2.00%-2.90%  ¥8,963,000.0000  71794.10  71745.40   ¥-48.70 
2212050001 2.00%-2.60%  ¥19,960,000.0000  100237.49  99914.36   ¥-323.13 
2212050002 2.00%-2.90%  ¥24,413,400.0000  195839.37  195447.02   ¥-392.35 
2212050003 2.00%-2.90%  ¥3,446,100.0000  27643.92  27588.54   ¥-55.38 
2212050004 2.00%-2.90%  ¥2,216,000.0000  17776.31  17740.69   ¥-35.61 
2212120001 2.00%-2.60%  ¥19,769,800.0000  99263.64  98965.13   ¥-298.51 
2212120002 2.00%-2.90%  ¥26,994,300.0000  216519.85  216112.83   ¥-407.02 
2212120003 2.00%-2.90%  ¥3,991,900.0000  32018.82  31958.63   ¥-60.19 
2212120004 2.00%-2.90%  ¥8,659,200.0000  69454.98  69324.42   ¥-130.56 
2212190001 2.00%-2.60%  ¥19,650,000.0000  99329.39  98483.68   ¥-845.71 
2212190002 2.00%-2.90%  ¥18,000,000.0000  144988.35  144213.99   ¥-774.36 
2212190003 2.00%-2.90%  ¥6,946,300.0000  55951.81  55652.98   ¥-298.83 
2212270001 2.00%-2.60%  ¥14,711,300.0000  74391.56  73744.30   ¥-647.26 
2212270002 2.00%-2.90%  ¥14,998,100.0000  120835.78  120176.20   ¥-659.58 
2212270003 2.00%-2.90%  ¥3,995,100.0000  32187.48  32011.78   ¥-175.70 
2301030001 1.50%-2.59%  ¥19,400,000.0000  206946.65  207793.18   ¥846.52 
2301030002 1.80%-2.89%  ¥16,281,000.0000  173675.18  174385.60   ¥710.43 
2301030003 1.80%-2.89%  ¥5,152,000.0000  54958.20  55183.01   ¥224.81 
2301090001 1.50%-2.59%  ¥17,827,900.0000  191272.59  191872.30   ¥599.72 
2301090002 1.70%-2.79%  ¥17,603,000.0000  188859.67  189451.82   ¥592.15 
2301090003 1.70%-2.79%  ¥4,514,800.0000  48438.54  48590.42   ¥151.87 
2301160001 1.50%-2.59%  ¥14,637,000.0000  156742.53  157680.95   ¥938.42 
2301160002 1.70%-2.79%  ¥23,008,000.0000  246384.65  247859.76   ¥1,475.11 
2301160003 1.70%-2.79%  ¥2,953,000.0000  31622.65  31811.97   ¥189.32 
2301300001 1.60%-2.69%  ¥35,149,000.0000  371181.89  375856.32   ¥4,674.43 
2301300002 1.70%-2.79%  ¥16,888,000.0000  178341.34  180587.26   ¥2,245.92 
2301300003 1.70%-2.79%  ¥9,404,000.0000  99308.50  100559.13   ¥1,250.63 
2302060001 1.50%-2.59%  ¥22,977,000.0000  242199.69  244671.69   ¥2,472.00 
2302060002 1.70%-2.79%  ¥27,666,000.0000  291626.27  294602.73   ¥2,976.46 
2302060003 1.70%-2.79%  ¥5,248,000.0000  55318.97  55883.58   ¥564.61 
2302130001 1.50%-2.59%  ¥17,086,000.0000  175801.51  176645.00   ¥843.49 
2302130002 1.70%-2.79%  ¥29,679,000.0000  305373.59  306838.76   ¥1,465.17 
2302130003 1.70%-2.79%  ¥3,686,000.0000  37926.04  38108.01   ¥181.97 
2302130004 1.70%-2.79%  ¥1,642,000.0000  16894.89  16975.95   ¥81.06 
2302200001 1.50%-2.59%  ¥19,587,000.0000  204777.63  205978.32   ¥1,200.69 
2302200002 1.70%-2.79%  ¥35,000,000.0000  365917.04  368062.55   ¥2,145.51 
2302200003 1.70%-2.79%  ¥8,269,000.0000  86450.52  86957.41   ¥506.89 
2302270001 1.50%-2.58%  ¥12,519,000.0000  131653.82  131870.55   ¥216.72 
2302270002 1.70%-2.78%  ¥29,896,000.0000  314395.93  314913.48   ¥517.55 
2302270003 1.70%-2.78%  ¥2,611,000.0000  27458.11  27503.31   ¥45.20 
2303060001 1.50%-2.58%  ¥18,746,000.0000  192797.74  192954.79   ¥157.05 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥36,251,000.0000  372832.12  373135.83   ¥303.71 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥4,203,000.0000  43226.76  43261.98   ¥35.21 
2303060004 1.50%-2.58%  ¥10,901,000.0000  58319.08  58341.38   ¥22.30 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥14,488,000.0000  147758.94  148063.70   ¥304.76 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥37,434,000.0000  381778.58  382566.02   ¥787.44 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥7,375,000.0000  75215.50  75370.64   ¥155.14 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥11,618,000.0000  116575.90  116567.89   ¥-8.01 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥24,955,000.0000  250400.37  250383.17   ¥-17.20 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥6,795,400.0000  68185.56  68180.88   ¥-4.68 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥8,765,000.0000  91026.11  92080.97   ¥1,054.85 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥21,402,000.0000  222263.65  224839.34   ¥2,575.69 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥2,737,000.0000  28424.24  28753.63   ¥329.39 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥19,433,000.0000  201696.13  204594.19   ¥2,898.06 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥34,993,000.0000  363194.19  368412.73   ¥5,218.54 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥6,406,000.0000  66488.21  67443.54   ¥955.33 
2304030004 1.50%-2.58%  ¥20,276,000.0000  54385.37  53107.50   ¥-1,277.87 
2304060001 1.50%-2.58%  ¥35,000,000.0000  354548.25  364369.52   ¥9,821.27 
2304100001 1.70%-2.78%  ¥19,962,000.0000  204505.48  208442.85   ¥3,937.37 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥30,000,000.0000  307342.17  313259.47   ¥5,917.30 
2304100003 1.50%-2.58%  ¥5,959,000.0000  61048.40  62223.77   ¥1,175.37 
2304100004 1.50%-2.58%  ¥7,569,000.0000  20071.87  45254.74   ¥25,182.87 
2304170001 1.70%-2.78%  ¥19,990,000.0000  203419.72  209194.63   ¥5,774.91 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥40,807,000.0000  415255.05  427043.79   ¥11,788.74 
2304170003 1.50%-2.58%  ¥8,970,000.0000  91279.38  93870.73   ¥2,591.34 
2304240001 1.70%-2.78%  ¥29,948,000.0000  300425.61  313565.16   ¥13,139.55 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥29,885,000.0000  299793.62  312905.53   ¥13,111.91 
2304240003 1.50%-2.58%  ¥6,663,000.0000  66840.38  69763.75   ¥2,923.36 
2305040001 1.50%-2.58%  ¥14,990,000.0000  151037.35  155037.64   ¥4,000.30 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  201517.48  206854.76   ¥5,337.29 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥9,427,000.0000  94985.26  97500.99   ¥2,515.73 
2305100001 1.50%-2.58%  ¥31,771,000.0000  159972.51  166470.69   ¥6,498.18 
2305170001 1.70%-2.78%  ¥19,940,000.0000  199502.46  206104.55   ¥6,602.08 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥19,999,000.0000  200092.76  206714.38   ¥6,621.62 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥5,948,000.0000  59510.56  61479.93   ¥1,969.37 
2305260001 1.50%-2.58%  ¥35,740,000.0000  179250.66  152577.28   ¥-26,673.38 
2305310001 1.70%-2.78%  ¥98,155,000.0000  0.00  562165.98   ¥562,165.98 
2306020001 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  0.00  203100.72   ¥203,100.72 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥29,996,000.0000  0.00  304610.46   ¥304,610.46 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥4,668,000.0000  0.00  47403.71   ¥47,403.71 
2306090001 1.50%-2.58%  ¥62,303,000.0000  0.00  336841.44   ¥336,841.44 
2306140001 1.70%-2.78%  ¥19,890,000.0000  0.00  203353.34   ¥203,353.34 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  0.00  204477.97   ¥204,477.97 
2306140003 1.30%-2.28%  ¥2,933,000.0000  0.00  29986.69   ¥29,986.69 
2306190001 1.50%-2.58%  ¥49,990,000.0000  0.00  258798.67   ¥258,798.67 
2306210001 1.70%-2.78%  ¥9,993,000.0000  0.00  24906.90   ¥24,906.90 
2306260001 1.50%-2.58%  ¥38,772,000.0000  0.00  203895.56   ¥203,895.56 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  0.00  23538.87   ¥23,538.87 
2306260003 1.70%-2.78%  ¥7,461,000.0000  0.00  19955.63   ¥19,955.63 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程
Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号