2023年5月个人结构性存款账单
发布时间:2023年05月31日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2206020001 2.00%-2.90%  ¥1,913.9200  153132.91  153114.81   ¥-18.10 
2206020002 2.00%-3.45%  ¥1,999.9900  270018.81  269999.91   ¥-18.90 
2206020003 2.00%-3.45%  ¥695.9600  93961.62  93955.04   ¥-6.58 
2206060001 2.00%-2.70%  ¥1,934.4700  116090.61  116071.58   ¥-19.03 
2206060002 2.00%-3.30%  ¥3,991.6500  479044.22  479004.96   ¥-39.26 
2206060003 2.00%-3.30%  ¥23.0000  2760.27  2760.04   ¥-0.23 
2206130001 2.00%-2.70%  ¥1,997.9900  119906.55  119887.11   ¥-19.44 
2206130002 2.00%-3.30%  ¥2,989.1000  358732.62  358703.53   ¥-29.09 
2206130003 2.00%-3.30%  ¥20.0000  2400.27  2400.08   ¥-0.19 
2206200001 2.00%-2.70%  ¥1,962.8000  117799.40  117779.63   ¥-19.77 
2206200002 2.00%-3.30%  ¥2,999.0300  359931.57  359901.37   ¥-30.20 
2206200003 2.00%-3.30%  ¥32.0000  3840.51  3840.19   ¥-0.32 
2206200004 2.00%-3.30%  ¥1,175.6200  141093.21  141081.37   ¥-11.84 
2206270001 2.00%-2.70%  ¥1,978.7900  118763.76  118743.28   ¥-20.48 
2206270002 2.00%-3.30%  ¥2,999.2100  359960.31  359929.26   ¥-31.05 
2206270003 2.00%-3.30%  ¥143.0000  17162.63  17161.15   ¥-1.48 
2206270004 2.00%-3.30%  ¥1,045.6900  125502.01  125491.19   ¥-10.82 
2207040001 2.00%-2.60%  ¥1,976.0000  98840.42  98820.03   ¥-20.39 
2207040002 2.00%-2.90%  ¥3,675.6000  294123.19  294085.26   ¥-37.93 
2207040003 2.00%-2.90%  ¥60.3000  4825.23  4824.61   ¥-0.62 
2207110001 2.00%-2.60%  ¥2,212.1400  110657.51  110634.11   ¥-23.40 
2207110002 2.00%-2.90%  ¥789.7000  63194.02  63185.68   ¥-8.35 
2207110003 2.00%-2.90%  ¥42.0000  3360.96  3360.51   ¥-0.44 
2207180001 2.00%-2.60%  ¥1,993.7400  99737.35  99715.71   ¥-21.64 
2207180002 2.00%-2.90%  ¥1,598.9500  127956.30  127939.03   ¥-17.28 
2207180003 2.00%-2.90%  ¥26.0000  2080.66  2080.37   ¥-0.28 
2207250001 2.00%-2.60%  ¥1,963.5400  98231.63  98209.55   ¥-22.08 
2207250002 2.00%-3.10%  ¥3,019.9500  302078.78  302045.06   ¥-33.72 
2207250003 2.00%-3.10%  ¥445.1000  44522.35  44517.38   ¥-4.97 
2208010001 2.00%-2.60%  ¥1,786.4600  89377.30  89356.57   ¥-20.73 
2208010002 2.00%-3.10%  ¥3,338.4000  333940.98  333902.73   ¥-38.25 
2208010003 2.00%-3.10%  ¥592.8600  59303.93  59297.14   ¥-6.79 
2208080001 2.00%-2.60%  ¥1,672.9300  83700.61  83681.67   ¥-18.94 
2208080002 2.00%-3.10%  ¥2,936.9200  293785.19  293753.75   ¥-31.45 
2208080003 2.00%-3.10%  ¥426.3100  42644.53  42639.96   ¥-4.56 
2208150001 2.00%-2.60%  ¥2,172.6900  108711.30  108685.65   ¥-25.65 
2208150002 2.00%-3.10%  ¥1,999.8100  200050.68  200028.06   ¥-22.63 
2208150003 2.00%-3.10%  ¥365.9900  36611.75  36607.61   ¥-4.14 
2208150004 2.00%-3.10%  ¥790.9700  79124.56  79115.61   ¥-8.95 
2208220001 2.00%-2.60%  ¥3,204.1200  160310.70  160287.99   ¥-22.71 
2208220002 2.00%-3.10%  ¥2,999.1500  299998.33  299991.74   ¥-6.59 
2208220003 2.00%-3.10%  ¥346.2000  34629.62  34628.86   ¥-0.76 
2208220004 2.00%-3.10%  ¥689.8300  69002.17  69000.65   ¥-1.52 
2208290001 2.00%-2.60%  ¥1,071.0400  53579.08  53581.87   ¥2.79 
2208290002 2.00%-3.10%  ¥3,463.7700  346414.35  346473.60   ¥59.25 
2208290003 2.00%-3.10%  ¥351.9800  35201.80  35207.82   ¥6.02 
2208290004 2.00%-3.10%  ¥800.4500  80053.63  80067.32   ¥13.69 
2209050001 2.00%-2.60%  ¥1,791.3700  89604.09  89622.37   ¥18.28 
2209050002 2.00%-3.10%  ¥4,053.7200  405362.47  405493.90   ¥131.43 
2209050003 2.00%-3.10%  ¥476.6100  47659.88  47675.33   ¥15.45 
2209050004 2.00%-3.10%  ¥914.1100  91408.85  91438.49   ¥29.64 
2209130001 2.00%-2.60%  ¥1,373.6000  68728.07  68724.69   ¥-3.38 
2209130002 2.00%-3.10%  ¥2,989.4500  299020.31  299042.27   ¥21.96 
2209130003 2.00%-3.10%  ¥396.8500  39695.00  39697.91   ¥2.92 
2209130004 2.00%-3.10%  ¥923.8800  92411.27  92418.06   ¥6.79 
2209190001 2.00%-2.60%  ¥1,494.8400  74774.36  74793.28   ¥18.92 
2209190002 2.00%-3.10%  ¥2,999.7400  299963.66  300076.87   ¥113.21 
2209190003 2.00%-3.10%  ¥762.9100  76288.37  76317.16   ¥28.79 
2209190004 2.00%-3.10%  ¥1,676.5800  167652.22  167715.50   ¥63.28 
2209260001 2.00%-2.60%  ¥1,897.8500  94598.49  94959.56   ¥361.07 
2209260002 2.00%-2.90%  ¥2,999.5900  239130.11  240071.19   ¥941.08 
2209260003 2.00%-2.90%  ¥339.3900  27056.49  27162.97   ¥106.48 
2209260004 2.00%-2.90%  ¥550.6700  43899.93  44072.69   ¥172.77 
2210080001 2.00%-2.60%  ¥2,365.2700  118111.39  118357.13   ¥245.74 
2210080002 2.00%-2.90%  ¥2,638.3600  210713.39  211172.46   ¥459.07 
2210080003 2.00%-2.90%  ¥189.5200  15136.07  15169.05   ¥32.98 
2210080004 2.00%-2.90%  ¥490.0100  39134.79  39220.05   ¥85.26 
2210170001 2.00%-2.60%  ¥1,999.5400  99635.43  100057.30   ¥421.87 
2210170002 2.00%-2.90%  ¥2,117.9900  168789.17  169520.93   ¥731.76 
2210170003 2.00%-2.90%  ¥334.4200  26650.96  26766.51   ¥115.54 
2210170004 2.00%-2.90%  ¥1,063.5500  84757.59  85125.04   ¥367.46 
2210240001 2.00%-2.60%  ¥1,083.1300  54021.18  54202.75   ¥181.57 
2210240002 2.00%-2.90%  ¥2,255.2800  179892.64  180515.70   ¥623.06 
2210240003 2.00%-2.90%  ¥171.3200  13665.36  13712.69   ¥47.33 
2210240004 2.00%-2.90%  ¥921.5200  73505.14  73759.72   ¥254.59 
2210310001 2.00%-2.60%  ¥1,471.1500  73453.76  73624.65   ¥170.89 
2210310002 2.00%-2.90%  ¥1,957.8400  156334.76  156714.76   ¥380.00 
2210310003 2.00%-2.90%  ¥145.6700  11631.84  11660.11   ¥28.27 
2210310004 2.00%-2.90%  ¥769.8800  61475.41  61624.83   ¥149.43 
2211070001 2.00%-2.60%  ¥1,828.7500  91245.34  91523.23   ¥277.89 
2211070002 2.00%-2.90%  ¥2,319.6200  185091.24  185674.61   ¥583.37 
2211070003 2.00%-2.90%  ¥175.0000  13963.91  14007.92   ¥44.01 
2211070004 2.00%-2.90%  ¥1,164.7000  92935.81  93228.73   ¥292.92 
2211140001 2.00%-2.60%  ¥1,510.1600  90444.71  90529.25   ¥84.54 
2211140002 2.00%-2.90%  ¥1,577.0700  141730.73  141852.14   ¥121.41 
2211140003 2.00%-2.90%  ¥176.6000  15870.98  15884.58   ¥13.60 
2211140004 2.00%-2.90%  ¥1,359.1200  122143.64  122248.27   ¥104.63 
2211210001 2.00%-2.60%  ¥1,997.1900  99932.15  100012.89   ¥80.74 
2211210002 2.00%-2.90%  ¥2,664.1100  213022.72  213106.83   ¥84.11 
2211210003 2.00%-2.90%  ¥356.5800  28512.20  28523.46   ¥11.26 
2211210004 2.00%-2.90%  ¥1,322.5200  105748.94  105790.69   ¥41.75 
2211280001 2.00%-2.60%  ¥1,977.0000  98947.26  99049.41   ¥102.15 
2211280002 2.00%-2.90%  ¥1,680.5300  134476.80  134611.34   ¥134.54 
2211280003 2.00%-2.90%  ¥210.0900  16811.50  16828.32   ¥16.82 
2211280004 2.00%-2.90%  ¥896.3000  71722.34  71794.10   ¥71.76 
2212050001 2.00%-2.60%  ¥1,996.0000  100069.99  100237.49   ¥167.50 
2212050002 2.00%-2.90%  ¥2,441.3400  195608.91  195839.37   ¥230.47 
2212050003 2.00%-2.90%  ¥344.6100  27611.39  27643.92   ¥32.53 
2212050004 2.00%-2.90%  ¥221.6000  17755.39  17776.31   ¥20.92 
2212120001 2.00%-2.60%  ¥1,976.9800  99086.62  99263.64   ¥177.02 
2212120002 2.00%-2.90%  ¥2,699.4300  216223.11  216519.85   ¥296.74 
2212120003 2.00%-2.90%  ¥399.1900  31974.94  32018.82   ¥43.88 
2212120004 2.00%-2.90%  ¥865.9200  69359.80  69454.98   ¥95.19 
2212190001 2.00%-2.60%  ¥1,965.0000  98836.66  99329.39   ¥492.73 
2212190002 2.00%-2.90%  ¥1,800.0000  144507.38  144988.35   ¥480.97 
2212190003 2.00%-2.90%  ¥694.6300  55766.20  55951.81   ¥185.61 
2212270001 2.00%-2.60%  ¥1,471.1300  74015.17  74391.56   ¥376.39 
2212270002 2.00%-2.90%  ¥1,499.8100  120428.18  120835.78   ¥407.60 
2212270003 2.00%-2.90%  ¥399.5100  32078.91  32187.48   ¥108.57 
2301030001 1.50%-2.59%  ¥1,940.0000  199728.58  206946.65   ¥7,218.07 
2301030002 1.80%-2.89%  ¥1,628.1000  167617.58  173675.18   ¥6,057.59 
2301030003 1.80%-2.89%  ¥515.2000  53041.32  54958.20   ¥1,916.88 
2301090001 1.50%-2.59%  ¥1,782.7900  187311.67  191272.59   ¥3,960.92 
2301090002 1.70%-2.79%  ¥1,760.3000  184948.72  188859.67   ¥3,910.95 
2301090003 1.70%-2.79%  ¥451.4800  47435.47  48438.54   ¥1,003.08 
2301160001 1.50%-2.59%  ¥1,463.7000  154849.26  156742.53   ¥1,893.27 
2301160002 1.70%-2.79%  ¥2,300.8000  243408.61  246384.65   ¥2,976.04 
2301160003 1.70%-2.79%  ¥295.3000  31240.68  31622.65   ¥381.97 
2301300001 1.60%-2.69%  ¥3,514.9000  361649.79  371181.89   ¥9,532.09 
2301300002 1.70%-2.79%  ¥1,688.8000  173761.47  178341.34   ¥4,579.87 
2301300003 1.70%-2.79%  ¥940.4000  96758.22  99308.50   ¥2,550.28 
2302060001 1.50%-2.59%  ¥2,297.7000  233226.37  242199.69   ¥8,973.33 
2302060002 1.70%-2.79%  ¥2,766.6000  280821.72  291626.27   ¥10,804.55 
2302060003 1.70%-2.79%  ¥524.8000  53269.44  55318.97   ¥2,049.53 
2302130001 1.50%-2.59%  ¥1,708.6000  163942.79  175801.51   ¥11,858.73 
2302130002 1.70%-2.79%  ¥2,967.9000  284774.55  305373.59   ¥20,599.04 
2302130003 1.70%-2.79%  ¥368.6000  35367.73  37926.04   ¥2,558.31 
2302130004 1.70%-2.79%  ¥164.2000  15755.24  16894.89   ¥1,139.65 
2302200001 1.50%-2.59%  ¥1,958.7000  192512.82  204777.63   ¥12,264.81 
2302200002 1.70%-2.79%  ¥3,500.0000  344001.05  365917.04   ¥21,915.99 
2302200003 1.70%-2.79%  ¥826.9000  81272.71  86450.52   ¥5,177.81 
2302270001 1.50%-2.58%  ¥1,251.9000  123731.23  131653.82   ¥7,922.59 
2302270002 1.70%-2.78%  ¥2,989.6000  295476.39  314395.93   ¥18,919.54 
2302270003 1.70%-2.78%  ¥261.1000  25805.76  27458.11   ¥1,652.36 
2303060001 1.50%-2.58%  ¥1,874.6000  175354.85  192797.74   ¥17,442.89 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥3,625.1000  339101.08  372832.12   ¥33,731.05 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥420.3000  39315.93  43226.76   ¥3,910.83 
2303060004 1.50%-2.58%  ¥1,090.1000  50635.55  58319.08   ¥7,683.53 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥1,448.8000  133674.81  147758.94   ¥14,084.13 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥3,743.4000  345388.11  381778.58   ¥36,390.47 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥737.5000  68046.09  75215.50   ¥7,169.41 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥1,161.8000  116594.26  116575.90   ¥-18.36 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥2,495.5000  250439.82  250400.37   ¥-39.44 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥679.5400  68196.30  68185.56   ¥-10.74 
2303200004 1.50%-2.58%  ¥1,999.6000  49470.46  54429.48   ¥4,959.02 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥876.5000  86173.36  91026.11   ¥4,852.75 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥2,140.2000  210414.41  222263.65   ¥11,849.24 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥273.7000  26908.90  28424.24   ¥1,515.34 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥1,943.3000  192231.71  201696.13   ¥9,464.42 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥3,499.3000  346151.62  363194.19   ¥17,042.57 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥640.6000  63368.31  66488.21   ¥3,119.90 
2304030004 1.70%-2.78%  ¥2,027.6000  49432.26  54385.37   ¥4,953.11 
2304060001 1.50%-2.58%  ¥3,500.0000  337802.15  354548.25   ¥16,746.10 
2304100001 1.70%-2.78%  ¥1,996.2000  195699.62  204505.48   ¥8,805.86 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥3,000.0000  294108.23  307342.17   ¥13,233.94 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥595.9000  58419.70  61048.40   ¥2,628.70 
2304100004 1.70%-2.78%  ¥756.9000  18765.29  20071.87   ¥1,306.58 
2304170001 1.50%-2.58%  ¥1,999.0000  196405.01  203419.72   ¥7,014.71 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥4,080.7000  400935.43  415255.05   ¥14,319.62 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥897.0000  88131.71  91279.38   ¥3,147.67 
2304240001 1.30%-2.28%  ¥2,994.8000  289173.80  300425.61   ¥11,251.81 
2304240002 1.50%-2.58%  ¥2,988.5000  288565.48  299793.62   ¥11,228.14 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥666.3000  64337.02  66840.38   ¥2,503.37 
2305040001 1.70%-2.78%  ¥1,499.0000  0.00  151037.35   ¥151,037.35 
2305040002 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  0.00  201517.48   ¥201,517.48 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥942.7000  0.00  94985.26   ¥94,985.26 
2305100001 1.70%-2.78%  ¥3,177.1000  0.00  159972.51   ¥159,972.51 
2305170001 1.30%-2.28%  ¥1,994.0000  0.00  199502.46   ¥199,502.46 
2305170002 1.50%-2.58%  ¥1,999.9000  0.00  200092.76   ¥200,092.76 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥594.8000  0.00  59510.56   ¥59,510.56 
2305190001 1.70%-2.78%  ¥469.4000  0.00  4153.36   ¥4,153.36 
2305260001 1.30%-2.38%  ¥3,574.0000  0.00  179250.66   ¥179,250.66 
2305310001 1.50%-2.58%  ¥9,815.5000  0.00  0.00   ¥-   
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程
Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号