2023年4月个人结构性存款账单
发布时间:2023年04月28日

4

产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2205090001 2.00%-2.90%  ¥1,996.1500  159720.20  159696.22   ¥-23.98 
2205090002 2.00%-3.45%  ¥3,317.5900  447921.52  447881.66   ¥-39.86 
2205090004 2.00%-3.45%  ¥113.0000  15256.60  15255.24   ¥-1.36 
2205090003 2.00%-3.65%  ¥1,998.0000  309718.23  309694.22   ¥-24.01 
2205120001 2.00%-3.45%  ¥2,000.0000  270031.06  270006.36   ¥-24.70 
2205160001 2.00%-2.90%  ¥2,184.2500  174775.10  174749.91   ¥-25.19 
2205160002 2.00%-3.45%  ¥3,399.1500  458939.88  458900.66   ¥-39.21 
2205160004 2.00%-3.45%  ¥32.0000  4320.51  4320.15   ¥-0.37 
2205160003 2.00%-3.65%  ¥1,064.4000  164999.11  164986.83   ¥-12.28 
2205230001 2.00%-2.90%  ¥2,908.4300  232767.44  232694.11   ¥-73.33 
2205230002 2.00%-3.45%  ¥3,189.3000  430657.52  430577.11   ¥-80.41 
2205230003 2.00%-3.45%  ¥244.8000  33055.83  33049.66   ¥-6.17 
2205300001 2.00%-2.90%  ¥1,983.8800  158952.75  158728.60   ¥-224.15 
2205300002 2.00%-3.45%  ¥1,999.8200  270220.00  269994.05   ¥-225.95 
2205300003 2.00%-3.45%  ¥33.0000  4459.03  4455.30   ¥-3.73 
2206020001 2.00%-2.90%  ¥1,913.9200  153297.46  153132.91   ¥-164.55 
2206020002 2.00%-3.45%  ¥1,999.9900  270190.77  270018.81   ¥-171.96 
2206020003 2.00%-3.45%  ¥695.9600  94021.46  93961.62   ¥-59.84 
2206060001 2.00%-2.70%  ¥1,934.4700  116308.05  116090.61   ¥-217.44 
2206060002 2.00%-3.30%  ¥3,991.6500  479492.91  479044.22   ¥-448.68 
2206060003 2.00%-3.30%  ¥23.0000  2762.85  2760.27   ¥-2.59 
2206130001 2.00%-2.70%  ¥1,997.9900  120018.49  119906.55   ¥-111.94 
2206130002 2.00%-3.30%  ¥2,989.1000  358900.09  358732.62   ¥-167.47 
2206130003 2.00%-3.30%  ¥20.0000  2401.39  2400.27   ¥-1.12 
2206200001 2.00%-2.70%  ¥1,962.8000  117920.61  117799.40   ¥-121.21 
2206200002 2.00%-3.30%  ¥2,999.0300  360116.78  359931.57   ¥-185.20 
2206200003 2.00%-3.30%  ¥32.0000  3842.49  3840.51   ¥-1.98 
2206200004 2.00%-3.30%  ¥1,175.6200  141165.81  141093.21   ¥-72.60 
2206270001 2.00%-2.70%  ¥1,978.7900  118874.46  118763.76   ¥-110.70 
2206270002 2.00%-3.30%  ¥2,999.2100  360128.08  359960.31   ¥-167.78 
2206270003 2.00%-3.30%  ¥143.0000  17170.63  17162.63   ¥-8.00 
2206270004 2.00%-3.30%  ¥1,045.6900  125560.51  125502.01   ¥-58.50 
2207040001 2.00%-2.60%  ¥1,976.0000  98884.40  98840.42   ¥-43.98 
2207040002 2.00%-2.90%  ¥3,675.6000  294204.95  294123.19   ¥-81.76 
2207040003 2.00%-2.90%  ¥60.3000  4826.57  4825.23   ¥-1.34 
2207110001 2.00%-2.60%  ¥2,212.1400  110686.02  110657.51   ¥-28.51 
2207110002 2.00%-2.90%  ¥789.7000  63203.95  63194.02   ¥-9.93 
2207110003 2.00%-2.90%  ¥42.0000  3361.49  3360.96   ¥-0.53 
2207180001 2.00%-2.60%  ¥1,993.7400  99761.60  99737.35   ¥-24.25 
2207180002 2.00%-2.90%  ¥1,598.9500  127974.62  127956.30   ¥-18.31 
2207180003 2.00%-2.90%  ¥26.0000  2080.95  2080.66   ¥-0.30 
2207250001 2.00%-2.60%  ¥1,963.5400  98265.90  98231.63   ¥-34.27 
2207250002 2.00%-3.10%  ¥3,019.9500  302128.19  302078.78   ¥-49.41 
2207250003 2.00%-3.10%  ¥445.1000  44529.63  44522.35   ¥-7.28 
2208010001 2.00%-2.60%  ¥1,786.4600  89410.89  89377.30   ¥-33.59 
2208010002 2.00%-3.10%  ¥3,338.4000  333998.99  333940.98   ¥-58.02 
2208010003 2.00%-3.10%  ¥592.8600  59314.24  59303.93   ¥-10.30 
2208080001 2.00%-2.60%  ¥1,672.9300  83724.97  83700.61   ¥-24.36 
2208080002 2.00%-3.10%  ¥2,936.9200  293817.87  293785.19   ¥-32.68 
2208080003 2.00%-3.10%  ¥426.3100  42649.27  42644.53   ¥-4.74 
2208150001 2.00%-2.60%  ¥2,172.6900  108783.18  108711.30   ¥-71.88 
2208150002 2.00%-3.10%  ¥1,999.8100  200111.17  200050.68   ¥-60.49 
2208150003 2.00%-3.10%  ¥365.9900  36622.82  36611.75   ¥-11.07 
2208150004 2.00%-3.10%  ¥790.9700  79148.49  79124.56   ¥-23.92 
2208220001 2.00%-2.60%  ¥3,204.1200  160329.14  160310.70   ¥-18.44 
2208220002 2.00%-3.10%  ¥2,999.1500  299977.68  299998.33   ¥20.65 
2208220003 2.00%-3.10%  ¥346.2000  34627.24  34629.62   ¥2.38 
2208220004 2.00%-3.10%  ¥689.8300  68997.42  69002.17   ¥4.75 
2208290001 2.00%-2.60%  ¥1,071.0400  53566.01  53579.08   ¥13.07 
2208290002 2.00%-3.10%  ¥3,463.7700  346287.56  346414.35   ¥126.79 
2208290003 2.00%-3.10%  ¥351.9800  35188.91  35201.80   ¥12.88 
2208290004 2.00%-3.10%  ¥800.4500  80024.33  80053.63   ¥29.30 
2209050001 2.00%-2.60%  ¥1,791.3700  89573.56  89604.09   ¥30.53 
2209050002 2.00%-3.10%  ¥4,053.7200  405169.72  405362.47   ¥192.75 
2209050003 2.00%-3.10%  ¥476.6100  47637.22  47659.88   ¥22.66 
2209050004 2.00%-3.10%  ¥914.1100  91365.39  91408.85   ¥43.47 
2209130001 2.00%-2.60%  ¥1,373.6000  68728.25  68728.07   ¥-0.18 
2209130002 2.00%-3.10%  ¥2,989.4500  298969.43  299020.31   ¥50.87 
2209130003 2.00%-3.10%  ¥396.8500  39688.24  39695.00   ¥6.75 
2209130004 2.00%-3.10%  ¥923.8800  92395.55  92411.27   ¥15.72 
2209190001 2.00%-2.60%  ¥1,494.8400  74748.55  74774.36   ¥25.81 
2209190002 2.00%-3.10%  ¥2,999.7400  299820.52  299963.66   ¥143.14 
2209190003 2.00%-3.10%  ¥762.9100  76251.97  76288.37   ¥36.40 
2209190004 2.00%-3.10%  ¥1,676.5800  167572.22  167652.22   ¥80.00 
2209260001 2.00%-2.60%  ¥1,897.8500  94452.31  94598.49   ¥146.18 
2209260002 2.00%-2.90%  ¥2,999.5900  238742.23  239130.11   ¥387.88 
2209260003 2.00%-2.90%  ¥339.3900  27012.60  27056.49   ¥43.89 
2209260004 2.00%-2.90%  ¥550.6700  43828.72  43899.93   ¥71.21 
2210080001 2.00%-2.60%  ¥2,365.2700  117982.87  118111.39   ¥128.52 
2210080002 2.00%-2.90%  ¥2,638.3600  210461.03  210713.39   ¥252.35 
2210080003 2.00%-2.90%  ¥189.5200  15117.94  15136.07   ¥18.13 
2210080004 2.00%-2.90%  ¥490.0100  39087.92  39134.79   ¥46.87 
2210170001 2.00%-2.60%  ¥1,999.5400  99488.28  99635.43   ¥147.15 
2210170002 2.00%-2.90%  ¥2,117.9900  168522.70  168789.17   ¥266.47 
2210170003 2.00%-2.90%  ¥334.4200  26608.89  26650.96   ¥42.08 
2210170004 2.00%-2.90%  ¥1,063.5500  84623.78  84757.59   ¥133.81 
2210240001 2.00%-2.60%  ¥1,083.1300  53951.42  54021.18   ¥69.76 
2210240002 2.00%-2.90%  ¥2,255.2800  179640.59  179892.64   ¥252.05 
2210240003 2.00%-2.90%  ¥171.3200  13646.21  13665.36   ¥19.15 
2210240004 2.00%-2.90%  ¥921.5200  73402.15  73505.14   ¥102.99 
2210310001 2.00%-2.60%  ¥1,471.1500  73382.41  73453.76   ¥71.35 
2210310002 2.00%-2.90%  ¥1,957.8400  156160.47  156334.76   ¥174.29 
2210310003 2.00%-2.90%  ¥145.6700  11618.87  11631.84   ¥12.97 
2210310004 2.00%-2.90%  ¥769.8800  61406.87  61475.41   ¥68.54 
2211070001 2.00%-2.60%  ¥1,828.7500  91152.20  91245.34   ¥93.14 
2211070002 2.00%-2.90%  ¥2,319.6200  184870.55  185091.24   ¥220.69 
2211070003 2.00%-2.90%  ¥175.0000  13947.26  13963.91   ¥16.65 
2211070004 2.00%-2.90%  ¥1,164.7000  92825.00  92935.81   ¥110.81 
2211140001 2.00%-2.60%  ¥1,510.1600  90338.74  90444.71   ¥105.97 
2211140002 2.00%-2.90%  ¥1,577.0700  141590.51  141730.73   ¥140.22 
2211140003 2.00%-2.90%  ¥176.6000  15855.28  15870.98   ¥15.70 
2211140004 2.00%-2.90%  ¥1,359.1200  122022.80  122143.64   ¥120.84 
2211210001 2.00%-2.60%  ¥1,997.1900  100063.53  99932.15   ¥-131.38 
2211210002 2.00%-2.90%  ¥2,664.1100  212602.93  213022.72   ¥419.79 
2211210003 2.00%-2.90%  ¥356.5800  28456.01  28512.20   ¥56.19 
2211210004 2.00%-2.90%  ¥1,322.5200  105540.55  105748.94   ¥208.39 
2211280001 2.00%-2.60%  ¥1,977.0000  99152.57  98947.26   ¥-205.31 
2211280002 2.00%-2.90%  ¥1,680.5300  134615.18  134476.80   ¥-138.38 
2211280003 2.00%-2.90%  ¥210.0900  16828.80  16811.50   ¥-17.30 
2211280004 2.00%-2.90%  ¥896.3000  71796.15  71722.34   ¥-73.81 
2212050001 2.00%-2.60%  ¥1,996.0000  100563.03  100069.99   ¥-493.04 
2212050002 2.00%-2.90%  ¥2,441.3400  196176.45  195608.91   ¥-567.54 
2212050003 2.00%-2.90%  ¥344.6100  27691.50  27611.39   ¥-80.11 
2212050004 2.00%-2.90%  ¥221.6000  17806.90  17755.39   ¥-51.52 
2212120001 2.00%-2.60%  ¥1,976.9800  99533.40  99086.62   ¥-446.78 
2212120002 2.00%-2.90%  ¥2,699.4300  216787.77  216223.11   ¥-564.66 
2212120003 2.00%-2.90%  ¥399.1900  32058.44  31974.94   ¥-83.50 
2212120004 2.00%-2.90%  ¥865.9200  69540.93  69359.80   ¥-181.13 
2212190001 2.00%-2.60%  ¥1,965.0000  99720.66  98836.66   ¥-884.00 
2212190002 2.00%-2.90%  ¥1,800.0000  145291.06  144507.38   ¥-783.68 
2212190003 2.00%-2.90%  ¥694.6300  56068.63  55766.20   ¥-302.43 
2212270001 2.00%-2.60%  ¥1,471.1300  74685.55  74015.17   ¥-670.38 
2212270002 2.00%-2.90%  ¥1,499.8100  121090.79  120428.18   ¥-662.61 
2212270003 2.00%-2.90%  ¥399.5100  32255.41  32078.91   ¥-176.50 
2301030001 1.50%-2.59%  ¥1,940.0000  198983.34  199728.58   ¥745.25 
2301030002 1.80%-2.89%  ¥1,628.1000  166992.15  167617.58   ¥625.43 
2301030003 1.80%-2.89%  ¥515.2000  52843.41  53041.32   ¥197.91 
2301090001 1.50%-2.59%  ¥1,782.7900  186511.57  187311.67   ¥800.10 
2301090002 1.70%-2.79%  ¥1,760.3000  184158.72  184948.72   ¥790.00 
2301090003 1.70%-2.79%  ¥451.4800  47232.85  47435.47   ¥202.62 
2301160001 1.50%-2.59%  ¥1,463.7000  153359.35  154849.26   ¥1,489.91 
2301160002 1.70%-2.79%  ¥2,300.8000  241066.61  243408.61   ¥2,342.00 
2301160003 1.70%-2.79%  ¥295.3000  30940.09  31240.68   ¥300.59 
2301300001 1.60%-2.69%  ¥3,514.9000  356495.50  361649.79   ¥5,154.30 
2301300002 1.70%-2.79%  ¥1,688.8000  171284.99  173761.47   ¥2,476.48 
2301300003 1.70%-2.79%  ¥940.4000  95379.20  96758.22   ¥1,379.02 
2302030001 1.30%-2.39%  ¥2,749.2000  75881.24  76464.41   ¥583.17 
2302060001 1.50%-2.59%  ¥2,297.7000  230861.13  233226.37   ¥2,365.24 
2302060002 1.70%-2.79%  ¥2,766.6000  277973.80  280821.72   ¥2,847.92 
2302060003 1.70%-2.79%  ¥524.8000  52729.22  53269.44   ¥540.23 
2302130001 1.50%-2.59%  ¥1,708.6000  163789.06  163942.79   ¥153.73 
2302130002 1.70%-2.79%  ¥2,967.9000  284507.52  284774.55   ¥267.03 
2302130003 1.70%-2.79%  ¥368.6000  35334.57  35367.73   ¥33.16 
2302130004 1.70%-2.79%  ¥164.2000  15740.47  15755.24   ¥14.77 
2302200001 1.50%-2.59%  ¥1,958.7000  191982.96  192512.82   ¥529.85 
2302200002 1.70%-2.79%  ¥3,500.0000  343054.26  344001.05   ¥946.80 
2302200003 1.70%-2.79%  ¥826.9000  81049.02  81272.71   ¥223.69 
2302270001 1.50%-2.58%  ¥1,251.9000  124009.93  123731.23   ¥-278.70 
2302270002 1.70%-2.78%  ¥2,989.6000  296141.93  295476.39   ¥-665.54 
2302270003 1.70%-2.78%  ¥261.1000  25863.88  25805.76   ¥-58.13 
2303060001 1.50%-2.58%  ¥1,874.6000  176147.97  175354.85   ¥-793.12 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥3,625.1000  340634.81  339101.08   ¥-1,533.73 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥420.3000  39493.75  39315.93   ¥-177.82 
2303060004 1.30%-2.28%  ¥1,090.1000  51436.47  50635.55   ¥-800.92 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥1,448.8000  134117.94  133674.81   ¥-443.12 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥3,743.4000  346533.05  345388.11   ¥-1,144.94 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥737.5000  68271.66  68046.09   ¥-225.57 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥1,161.8000  116604.44  116594.26   ¥-10.17 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥2,495.5000  250461.67  250439.82   ¥-21.85 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥679.5400  68202.25  68196.30   ¥-5.95 
2303200004 1.30%-2.28%  ¥1,999.6000  49496.96  49470.46   ¥-26.50 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥876.5000  85338.88  86173.36   ¥834.48 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥2,140.2000  208376.81  210414.41   ¥2,037.60 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥273.7000  26648.32  26908.90   ¥260.58 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥1,943.3000  0.00  192231.71   ¥192,231.71 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥3,499.3000  0.00  346151.62   ¥346,151.62 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥640.6000  0.00  63368.31   ¥63,368.31 
2304030004 1.30%-2.28%  ¥2,027.6000  0.00  49432.26   ¥49,432.26 
2304060001 1.50%-2.58%  ¥3,500.0000  0.00  337802.15   ¥337,802.15 
2304100001 1.70%-2.78%  ¥1,996.2000  0.00  195699.62   ¥195,699.62 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥3,000.0000  0.00  294108.23   ¥294,108.23 
2304100003 1.30%-2.28%  ¥595.9000  0.00  58419.70   ¥58,419.70 
2304100004 1.50%-2.58%  ¥756.9000  0.00  18765.29   ¥18,765.29 
2304170001 1.70%-2.78%  ¥1,999.0000  0.00  196405.01   ¥196,405.01 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥4,080.7000  0.00  400935.43   ¥400,935.43 
2304170003 1.50%-2.58%  ¥897.0000  0.00  88131.71   ¥88,131.71 
2304240001 1.60%-2.68%  ¥2,994.8000  0.00  289173.80   ¥289,173.80 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥2,988.5000  0.00  288565.48   ¥288,565.48 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥666.3000  0.00  64337.02   ¥64,337.02 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
0
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。 0
友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程
Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号