补充财务指标
发布时间:2025-04-30
| 项目 | 标准值 | 2024年(%) | 2023年(%) |
| 资本充足率 | ≥10.5% | 14.45 | 13.67 |
| 一级资本充足率 | ≥8.5% | 13.23 | 12.99 |
| 核心一级资本充足率 | ≥7.5% | 9.50 | 9.09 |
| 不良贷款率 | ≤5% | 1.50 | 1.31 |
| 单一集团客户授信集中度 | ≤15% | 12.29 | 12.32 |
| 单一最大客户贷款集中度 | ≤10% | 6.99 | 7.75 |
| 拨备覆盖率 | ≥150% | 184.51 | 175.04 |
| 资产利润率 | - | 0.40 | 0.54 |
| 资本利润率 | - | 4.11 | 6.03 |
| 成本收入比 | ≤35% | 25.18 | 30.32 |
| 流动性比例(本外币) | ≥25% | 83.75 | 76.27 |
