主要财务指标
发布时间:2025-04-30
单位:人民币千元
| 项目 | 2024年 | 2023年 |
| 营业收入 | 13,724,768 | 11,218,672 |
| 营业利润 | 2,404,222 | 2,947,725 |
| 利润总额 | 2,405,467 | 2,919,965 |
| 净利润 | 2,195,535 | 2,739,310 |
| 归属于本行股东的净利润 | 1,955,867 | 2,476,820 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,527,159 | 15,175,520 |
